| 등록번호 | 추진상황 | 정책사업명 | 사업기간 | 담당부서 | 담당자 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-23 | 추진중 | 2019 ~ 2022 | 보건소 | 장성복, 강정희 | 935 | |
| 2021-22 | 추진중 | 2020~2029 | 공원녹지과 | 장유, 배운주 | 685 | |
| 2021-21 | 추진중 | 2018. ~ 계속 | 농촌진흥과 | 최유미, 이숙현 | 775 | |
| 2021-20 | 추진중 | 2019. ~ 계속 | 교통지원과 | 이남영, 최도청 | 895 | |
| 2021-19 | 추진중 | 2018. ~ 계속 | 교통지원과 | 김송현, 최도청 | 685 | |
| 2021-18 | 추진중 | 2020~2023 | 해양자원과 | 이동훈, 박상진 | 928 | |
| 2021-17 | 추진중 | 2021 | 해양수산과 | 전수경, 정영윤 | 725 | |
| 2021-16 | 추진중 | 2021~2023 | 섬발전진흥과 | 신좌일, 주양오 | 697 | |
| 2021-15 | 추진중 | 2017.06.16/~2021.12.02. | 안전건설과 | 조영일, 황인수, 최성욱 | 804 | |
| 2021-14 | 추진중 | 2019.1.~2021.6. | 안전건설과 | 장종훈, 조영일 | 916 | |
| 2021-13 | 추진중 | 2021.01.01 ~ 2023.12.31. | 맛예술문화과 | 안주옥, 김재석 | 727 | |
| 2021-12 | 추진중 | 2018~2021 | 문화관광과 | 오문석, 김형언 | 787 | |
| 2021-11 | 추진중 | 2019. ~ 2023. | 문화관광과 | 박상규, 주성민 | 738 | |
| 2021-10 | 추진중 | 2019 ~ 2023 | 문화관광과 | 오문석, 김형언 | 873 | |
| 2021-9 | 추진중 | 2019 ~ 2023 | 문화관광과 | 박상규, 주성민 | 696 |
12








