읍면별 염전 현황
(2025년 기준)
| 읍면 | 업체수(개소) | 면적(ha) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총업체수 | 운영 | 휴업 | 총면적 | 가동 | 휴업 | |
| 계 | 693 | 603 | 90 | 1,871 | 1,735 | 136 |
| 지도읍 | 44 | 37 | 7 | 158 | 149 | 9 |
| 압해읍 | 39 | 31 | 8 | 110 | 102 | 8 |
| 증도면 | 71 | 54 | 17 | 273 | 232 | 41 |
| 임자면 | 22 | 21 | 1 | 92 | 86 | 6 |
| 자은면 | 4 | 4 | 0 | 26 | 26 | 0 |
| 비금면 | 90 | 86 | 4 | 203 | 198 | 5 |
| 도초면 | 114 | 113 | 1 | 279 | 275 | 4 |
| 하의면 | 71 | 56 | 15 | 151 | 137 | 14 |
| 신의면 | 184 | 177 | 7 | 431 | 412 | 19 |
| 장산면 | 12 | 5 | 7 | 38 | 20 | 18 |
| 안좌면 | 19 | 1 | 18 | 8 | 2 | 6 |
| 팔금면 | 10 | 8 | 2 | 45 | 41 | 4 |
| 암태면 | 13 | 10 | 3 | 57 | 55 | 2 |
| 번호 | 제목 | 등록자 | 등록일 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026년도 농특산물 직거래 택배비 지원사업 신청 안내 | 전범 | 2026.03.05 |
| 2 | 2026년 '서울시 농부의 시장' 참여 농가 모집 안내 | 전범 | 2026.02.09 |
| 3 | 서울 동행상회 입점 신청 안내 | 전범 | 2025.10.30 |
| 4 | 2025년 하반기 바로마켓 가평점 참여 농가(업체) 모집 안내 | 전범 | 2025.07.29 |
| 5 | 2025년 신안1004몰 택배용 포장재 지원사업 추진계획 알림 | 이선 | 2025.03.25 |







