

사업체수 | 총 3,104개 |
---|---|
농업임업및어업 | 8 |
광업 | 695 |
제조업 | 189 |
전기가수수도 | 24 |
건설업 | 97 |
도매및소매업 | 505 |
숙박및음식점업 | 609 |
운수업 | 171 |
출판영상정보서비스 | 31 |
금융및보험업 | 26 |
부동산업및임대업 | 15 |
전문과학및기술서비스 | 21 |
사업시설관리및사업지원서비스 | 42 |
공공행정 국방및사회보장 | 83 |
교육서비스업 | 84 |
보건및사회복지서비스업 | 112 |
예술스포츠여가관련서비스업 | 45 |
협회및단체수리및기타개인서비스 | 325 |
하수폐기물처리우너료재성및환경복원업 | 22 |
종사자수 | 총 10,464명 |
---|---|
농업임업및어업 | 46 |
광업 | 1,486 |
제조업 | 884 |
전기가수수도 | 172 |
건설업 | 640 |
도매및소매업 | 1,027 |
숙박및음식점업 | 1,307 |
운수업 | 387 |
출판영상정보서비스 | 132 |
금융및보험업 | 240 |
부동산업및임대업 | 23 |
전문과학및기술서비스 | 143 |
사업시설관리및사업지원서비스 | 88 |
공공행정 국방및사회보장 | 1,345 |
교육서비스업 | 895 |
보건및사회복지서비스업 | 1,026 |
예술스포츠여가관련서비스업 | 154 |
협회및단체수리및기타개인서비스 | 384 |
하수폐기물처리우너료재성및환경복원업 | 85 |
※ 출처 : 2021 신안군 통계연보

'공공누리 저작물 표시 유형4'에 따라 본 저작물을 이용할 경우 출처와 저작권자 표시를 해야합니다.