

| 사업체수 | 총 5,382개 |
|---|---|
| 농업임업및어업 | 89 |
| 광업 | 776 |
| 제조업 | 221 |
| 전기가스수도 | 393 |
| 하수폐기물처리원료재생 및 환경복원업 | 25 |
| 건설업 | 545 |
| 도매및소매업 | 983 |
| 운수업 | 444 |
| 숙박및음식점업 | 796 |
| 출판영상정보서비스 | 35 |
| 금융및보험업 | 27 |
| 부동산업및임대업 | 53 |
| 전문과학및기술서비스 | 47 |
| 사업시설관리및사업지원서비스 | 68 |
| 공공행정 국방및사회보장 | 92 |
| 교육서비스업 | 91 |
| 보건및사회복지서비스업 | 150 |
| 예술스포츠여가관련서비스업 | 64 |
| 협회및단체수리및기타개인서비스 | 483 |
| 종사자수 | 총 17,528명 |
|---|---|
| 농업임업및어업 | 316 |
| 광업 | 1,583 |
| 제조업 | 836 |
| 전기가스수도 | 526 |
| 하수폐기물처리원료재생 및 환경복원업 | 67 |
| 건설업 | 1,746 |
| 도매및소매업 | 1,747 |
| 운수업 | 845 |
| 숙박및음식점업 | 1,523 |
| 출판영상정보서비스 | 144 |
| 금융및보험업 | 210 |
| 부동산업및임대업 | 72 |
| 전문과학및기술서비스 | 285 |
| 사업시설관리및사업지원서비스 | 128 |
| 공공행정 국방및사회보장 | 4,273 |
| 교육서비스업 | 940 |
| 보건및사회복지서비스업 | 1,522 |
| 예술스포츠여가관련서비스업 | 199 |
| 협회및단체수리및기타개인서비스 | 566 |
※ 출처 : 2025 신안군 통계연보
'공공누리 저작물 표시 유형4'에 따라 본 저작물을 이용할 경우 출처와 저작권자 표시를 해야합니다.







