| 번호 | 분류 | 제목 | 등록부서 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 929 | 어린이집 등 보육시설 현황 | 여성청소년과 | 2025-08-25 | 167 | |
| 928 | 정화조 청소료 | 상하수도사업소 | 2025-08-25 | 136 | |
| 927 | 하수도통계 | 상하수도사업소 | 2025-08-25 | 117 | |
| 926 | 4-H 추진현황 | 4-H추진현황 | 농촌진흥과 | 2025-08-25 | 114 |
| 925 | 청소년 수련시설 현황 | 여성청소년과 | 2025-08-25 | 100 | |
| 924 | 농업인 e 비즈니스 활성화 교육일정 | 농촌진흥과 | 2025-08-25 | 132 | |
| 923 | 지역아동센터 현황 | 여성청소년과 | 2025-08-25 | 159 | |
| 922 | 해양오염 방제장비 보유 현황 | 해양수산과 | 2025-08-25 | 159 | |
| 921 | 관용차량 운영 현황 | 행정지원과 | 2025-08-25 | 136 | |
| 920 | 불법어업 단속실적 | 해양수산과 | 2025-08-25 | 128 | |
| 919 | 무인도서현황 | 무인도서 현황 | 섬발전진흥과 | 2025-08-25 | 218 |
| 918 | 해양수산사업내역 | 해양수산과 | 2025-08-25 | 123 | |
| 917 | 다목적 인양기 설치 현황 | 해양수산과 | 2025-08-25 | 127 | |
| 916 | 청소년 복지시설 현황 | 여성청소년과 | 2025-08-25 | 120 | |
| 915 | 적극행정사례 | 기획예산과 | 2025-08-25 | 155 |







