| 번호 | 분류 | 제목 | 등록부서 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 164 | 식품위생법 위반 신고포상금 | 식품위생법 위반 신고포상금 | 맛예술문화과 | 2022-08-30 | 664 |
| 163 | 관광 편의시설업 현황 | 문화관광과 | 2022-08-30 | 260 | |
| 162 | 도서관 주요행사 일정 | 도서관 주요행사 일정 | 문화관광과 | 2022-08-30 | 271 |
| 161 | 식품접객업 지하수 수질검사 결과 | 식품접객업 지하수 수질검사 결과 | 맛예술문화과 | 2022-08-30 | 390 |
| 160 | 전통사찰 현황 | 문화관광과 | 2022-08-30 | 341 | |
| 159 | 명예공중위생감시원 위촉 안내 | 명예공중위생감시원 위촉 안내 | 맛예술문화과 | 2022-08-30 | 394 |
| 158 | 관광객 이용시설업 현황 | 문화관광과 | 2022-08-30 | 288 | |
| 157 | 작은도서관 현황 | 문화관광과 | 2022-08-30 | 258 | |
| 156 | 도서관 현황 및 이용안내 | 문화관광과 | 2022-08-30 | 284 | |
| 155 | 도서관 자료 현황 | 문화관광과 | 2022-08-30 | 299 | |
| 154 | 호텔업 현황 | 문화관광과 | 2022-08-30 | 244 | |
| 153 | 여행업 현황 | 문화관광과 | 2022-08-30 | 262 | |
| 152 | 수산물 가공업체 현황 | 해양수산과 | 2022-08-30 | 275 | |
| 151 | 수산통계 | 해양수산과 | 2022-08-30 | 845 | |
| 150 | 복지재단 현황 | 복지재단 현황 | 주민복지과 | 2022-08-30 | 257 |








