| 번호 | 분류 | 제목 | 등록부서 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 322 | 전통사찰 현황 | 세계유산과 | 2023-08-02 | 333 | |
| 321 | 인구 및 세대현황 | 민원봉사과 | 2023-08-01 | 1045 | |
| 320 | 수돗물 수질검사 결과 | 상하수도사업소 | 2023-07-10 | 448 | |
| 319 | 인구 및 세대현황 | 민원봉사과 | 2023-07-03 | 1138 | |
| 318 | 수돗물 수질검사 결과 | 상하수도사업소 | 2023-06-28 | 411 | |
| 317 | 수돗물 수질검사 결과 | 상하수도사업소 | 2023-06-09 | 486 | |
| 316 | 인구 및 세대현황 | 민원봉사과 | 2023-06-01 | 858 | |
| 315 | 수돗물 수질검사 결과 | 상하수도사업소 | 2023-05-10 | 496 | |
| 314 | 인구 및 세대현황 | 민원봉사과 | 2023-05-01 | 861 | |
| 313 | 100인 이상 기업체 현황 | 경제유통과 | 2023-04-24 | 325 | |
| 312 | 수돗물 수질검사 결과 | 상하수도사업소 | 2023-04-10 | 498 | |
| 311 | 인구 및 세대현황 | 민원봉사과 | 2023-04-02 | 981 | |
| 310 | 수돗물 수질검사 결과 | 상하수도사업소 | 2023-03-10 | 518 | |
| 309 | 인구 및 세대현황 | 민원봉사과 | 2023-03-02 | 838 | |
| 308 | 수돗물 수질검사 결과 | 상하수도사업소 | 2023-02-09 | 517 |







