| 번호 | 분류 | 제목 | 등록부서 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 329 | 지역사회통합건강증진사업 추진현황 | 건강증진과 | 2023-08-14 | 410 | |
| 328 | 유통식품 수거별과 부적합제품 | 유통식품 수거별과 부적합제품 | 관광진흥과 | 2023-08-14 | 688 |
| 327 | 모바일헬스케어사업 추진현황 | 건강증진과 | 2023-08-14 | 478 | |
| 326 | 공중위생업 현황 | 관광진흥과 | 2023-08-14 | 857 | |
| 325 | 수돗물 수질검사 결과 | 상하수도사업소 | 2023-08-09 | 654 | |
| 324 | 감사계획 | 기획홍보실 | 2023-08-07 | 335 | |
| 323 | 사용료, 수수료 및 각종 공공요금 조정 | 세무회계과 | 2023-08-03 | 324 | |
| 322 | 전통사찰 현황 | 세계유산과 | 2023-08-02 | 380 | |
| 321 | 인구 및 세대현황 | 민원봉사과 | 2023-08-01 | 1091 | |
| 320 | 수돗물 수질검사 결과 | 상하수도사업소 | 2023-07-10 | 509 | |
| 319 | 인구 및 세대현황 | 민원봉사과 | 2023-07-03 | 1174 | |
| 318 | 수돗물 수질검사 결과 | 상하수도사업소 | 2023-06-28 | 468 | |
| 317 | 수돗물 수질검사 결과 | 상하수도사업소 | 2023-06-09 | 542 | |
| 316 | 인구 및 세대현황 | 민원봉사과 | 2023-06-01 | 893 | |
| 315 | 수돗물 수질검사 결과 | 상하수도사업소 | 2023-05-10 | 557 |







