| 번호 | 분류 | 제목 | 등록부서 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 337 | 식품관련업 현황 | 관광진흥과 | 2023-08-14 | 368 | |
| 336 | 식품접객업소 현황 | 관광진흥과 | 2023-08-14 | 315 | |
| 335 | 유흥, 단란주점 현황 | 관광진흥과 | 2023-08-14 | 325 | |
| 334 | 식품접객업 지하수 수질검사 결과 | 식품접객업 지하수 수질검사 결과 | 관광진흥과 | 2023-08-14 | 378 |
| 333 | 명예공중위생감시원 위촉 안내 | 명예공중위생감시원 위촉 안내 | 관광진흥과 | 2023-08-14 | 339 |
| 332 | 공중위생법 위반업소 지도점검 결과 | 공중위생법 위반업소 지도점검 결과 | 관광진흥과 | 2023-08-14 | 410 |
| 331 | 부정·불량식품 신고포상금 지급 현황 | 부정·불량식품 신고포상금 지급현황 | 관광진흥과 | 2023-08-14 | 435 |
| 330 | 위해식품 등 긴급회수 | 위해식품 등 긴급회수 | 관광진흥과 | 2023-08-14 | 415 |
| 329 | 지역사회통합건강증진사업 추진현황 | 건강증진과 | 2023-08-14 | 374 | |
| 328 | 유통식품 수거별과 부적합제품 | 유통식품 수거별과 부적합제품 | 관광진흥과 | 2023-08-14 | 659 |
| 327 | 모바일헬스케어사업 추진현황 | 건강증진과 | 2023-08-14 | 430 | |
| 326 | 공중위생업 현황 | 관광진흥과 | 2023-08-14 | 789 | |
| 325 | 수돗물 수질검사 결과 | 상하수도사업소 | 2023-08-09 | 591 | |
| 324 | 감사계획 | 기획홍보실 | 2023-08-07 | 310 | |
| 323 | 사용료, 수수료 및 각종 공공요금 조정 | 세무회계과 | 2023-08-03 | 285 |







