| 번호 | 분류 | 제목 | 등록부서 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 472 | 수돗물 수질검사 결과 | 상하수도사업소 | 2023-11-10 | 326 | |
| 471 | 인구 및 세대현황 | 민원봉사과 | 2023-11-01 | 1002 | |
| 470 | 수돗물 수질검사 결과 | 상하수도사업소 | 2023-10-10 | 379 | |
| 469 | 인구 및 세대현황 | 민원봉사과 | 2023-10-04 | 1016 | |
| 468 | 인구 및 세대현황 | 민원봉사과 | 2023-09-07 | 940 | |
| 467 | 수돗물 수질검사 결과 | 상하수도사업소 | 2023-09-05 | 398 | |
| 466 | 자동차 대여업 현황 | 교통지원과 | 2023-09-01 | 507 | |
| 465 | 자동차정비업 현황 | 교통지원과 | 2023-09-01 | 437 | |
| 464 | 유가보조금 신청안내 | 교통지원과 | 2023-09-01 | 477 | |
| 463 | 전세특수운송업 현황 | 교통지원과 | 2023-09-01 | 432 | |
| 462 | 여객터미널 현황 | 교통지원과 | 2023-09-01 | 488 | |
| 461 | 택시업체 현황 | 교통지원과 | 2023-09-01 | 555 | |
| 460 | 고문변호사 운영현황 | 기획홍보실 | 2023-08-31 | 335 | |
| 459 | 행정심판 재결결과 | 기획홍보실 | 2023-08-31 | 340 | |
| 458 | 주정차위반 단속 | 교통지원과 | 2023-08-31 | 523 |







