| 번호 | 분류 | 제목 | 등록부서 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 479 | 수돗물 수질검사 결과 | 상하수도사업소 | 2024-01-22 | 326 | |
| 478 | 수돗물 수질검사 결과 | 상하수도사업소 | 2024-01-15 | 308 | |
| 477 | 수돗물 수질검사 결과 | 상하수도사업소 | 2024-01-15 | 301 | |
| 476 | 수돗물 수질검사 결과 | 상하수도사업소 | 2024-01-08 | 322 | |
| 475 | 인구 및 세대현황 | 민원봉사과 | 2024-01-02 | 1220 | |
| 474 | 수돗물 수질검사 결과 | 상하수도사업소 | 2023-12-08 | 372 | |
| 473 | 인구 및 세대현황 | 민원봉사과 | 2023-12-01 | 960 | |
| 472 | 수돗물 수질검사 결과 | 상하수도사업소 | 2023-11-10 | 385 | |
| 471 | 인구 및 세대현황 | 민원봉사과 | 2023-11-01 | 1046 | |
| 470 | 수돗물 수질검사 결과 | 상하수도사업소 | 2023-10-10 | 440 | |
| 469 | 인구 및 세대현황 | 민원봉사과 | 2023-10-04 | 1062 | |
| 468 | 인구 및 세대현황 | 민원봉사과 | 2023-09-07 | 987 | |
| 467 | 수돗물 수질검사 결과 | 상하수도사업소 | 2023-09-05 | 455 | |
| 466 | 자동차 대여업 현황 | 교통지원과 | 2023-09-01 | 533 | |
| 465 | 자동차정비업 현황 | 교통지원과 | 2023-09-01 | 480 |







