| 번호 | 분류 | 제목 | 등록부서 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 487 | 건설기계 등록 현황 | 교통지원과 | 2024-03-04 | 239 | |
| 486 | 인구 및 세대현황 | 민원봉사과 | 2024-03-04 | 865 | |
| 485 | 수돗물 수질검사 결과 | 상하수도사업소 | 2024-02-28 | 266 | |
| 484 | 수돗물 수질검사 결과 | 상하수도사업소 | 2024-02-19 | 273 | |
| 483 | 수돗물 수질검사 결과 | 상하수도사업소 | 2024-02-13 | 271 | |
| 482 | 수돗물 수질검사 결과 | 상하수도사업소 | 2024-02-05 | 257 | |
| 481 | 인구 및 세대현황 | 민원봉사과 | 2024-02-01 | 896 | |
| 480 | 수돗물 수질검사 결과 | 상하수도사업소 | 2024-01-29 | 267 | |
| 479 | 수돗물 수질검사 결과 | 상하수도사업소 | 2024-01-22 | 270 | |
| 478 | 수돗물 수질검사 결과 | 상하수도사업소 | 2024-01-15 | 256 | |
| 477 | 수돗물 수질검사 결과 | 상하수도사업소 | 2024-01-15 | 243 | |
| 476 | 수돗물 수질검사 결과 | 상하수도사업소 | 2024-01-08 | 262 | |
| 475 | 인구 및 세대현황 | 민원봉사과 | 2024-01-02 | 1164 | |
| 474 | 수돗물 수질검사 결과 | 상하수도사업소 | 2023-12-08 | 297 | |
| 473 | 인구 및 세대현황 | 민원봉사과 | 2023-12-01 | 913 |







