| 번호 | 분류 | 제목 | 등록부서 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 524 | 공유지((1,000㎡이상 소유지) 재산관리 현황 | 세무회계과 | 2024-07-29 | 277 | |
| 523 | 공유수면점용허가 등 현황 | 해양수산과 | 2024-07-29 | 252 | |
| 522 | 공유수면점용허가 등 현황 | 해양수산과 | 2024-07-23 | 237 | |
| 521 | 수돗물 수질검사 결과 | 상하수도사업소 | 2024-07-23 | 250 | |
| 520 | 수돗물 수질검사 결과 | 상하수도사업소 | 2024-07-22 | 265 | |
| 519 | 수돗물 수질검사 결과 | 상하수도사업소 | 2024-07-19 | 252 | |
| 518 | 수돗물 수질검사 결과 | 상하수도사업소 | 2024-07-08 | 265 | |
| 517 | 수돗물 수질검사 결과 | 상하수도사업소 | 2024-07-04 | 251 | |
| 516 | 건설기계 등록 현황 | 교통지원과 | 2024-07-04 | 195 | |
| 515 | 수돗물 수질검사 결과 | 상하수도사업소 | 2024-07-01 | 290 | |
| 514 | 인구 및 세대현황 | 민원봉사과 | 2024-07-01 | 825 | |
| 513 | 수돗물 수질검사 결과 | 상하수도사업소 | 2024-06-19 | 286 | |
| 512 | 수돗물 수질검사 결과 | 상하수도사업소 | 2024-06-12 | 297 | |
| 511 | 수돗물 수질검사 결과 | 상하수도사업소 | 2024-06-12 | 277 | |
| 510 | 수돗물 수질검사 결과 | 상하수도사업소 | 2024-06-11 | 298 |







