| 번호 | 분류 | 제목 | 등록부서 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 517 | 수돗물 수질검사 결과 | 상하수도사업소 | 2024-07-04 | 220 | |
| 516 | 건설기계 등록 현황 | 교통지원과 | 2024-07-04 | 168 | |
| 515 | 수돗물 수질검사 결과 | 상하수도사업소 | 2024-07-01 | 248 | |
| 514 | 인구 및 세대현황 | 민원봉사과 | 2024-07-01 | 777 | |
| 513 | 수돗물 수질검사 결과 | 상하수도사업소 | 2024-06-19 | 235 | |
| 512 | 수돗물 수질검사 결과 | 상하수도사업소 | 2024-06-12 | 248 | |
| 511 | 수돗물 수질검사 결과 | 상하수도사업소 | 2024-06-12 | 234 | |
| 510 | 수돗물 수질검사 결과 | 상하수도사업소 | 2024-06-11 | 255 | |
| 509 | 출입 언론현황 | 기획홍보실 | 2024-06-07 | 269 | |
| 508 | 수돗물 수질검사 결과 | 상하수도사업소 | 2024-06-04 | 250 | |
| 507 | 인구 및 세대현황 | 민원봉사과 | 2024-06-03 | 663 | |
| 506 | 수돗물 수질검사 결과 | 상하수도사업소 | 2024-05-28 | 255 | |
| 505 | 수돗물 수질검사 결과 | 상하수도사업소 | 2024-05-20 | 259 | |
| 504 | 수돗물 수질검사 결과 | 상하수도사업소 | 2024-05-13 | 271 | |
| 503 | 수돗물 수질검사 결과 | 상하수도사업소 | 2024-05-10 | 265 |







