| 번호 | 분류 | 제목 | 등록부서 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 622 | 가격표시제 지도점검 결과 | 경제유통과 | 2024-08-29 | 157 | |
| 621 | 후계농업경영인 신청 안내 | 농촌진흥과 | 2024-08-29 | 135 | |
| 620 | 후계농업경영인 현황 | 농촌진흥과 | 2024-08-29 | 152 | |
| 619 | 공공요금 현황 | 경제유통과 | 2024-08-29 | 162 | |
| 618 | 유통식품 수거별과 부적합제품 | 유통식품 수거별과 부적합제품 | 관광진흥과 | 2024-08-29 | 231 |
| 617 | 음식문화 개선사업 안내 | 음식문화 개선사업 안내 | 관광진흥과 | 2024-08-29 | 221 |
| 616 | 식품위생법 위반업소 재위반 방지 지도점검 결과 | 식품위생업 위반업소 재위반 방지 지도점검 결과 | 관광진흥과 | 2024-08-29 | 152 |
| 615 | 식품위생법 위반업소 지도점검 결과 | 식품위생법 위반업소 지도점검 결과 | 관광진흥과 | 2024-08-29 | 141 |
| 614 | 공중위생법 위반업소 지도점검 결과 | 공중위생법 위반업소 지도점검 결과 | 관광진흥과 | 2024-08-29 | 135 |
| 613 | 식품접객업 지하수 수질검사 결과 | 식품접객업 지하수 수질검사 결과 | 관광진흥과 | 2024-08-29 | 162 |
| 612 | 부정·불량식품 신고포상금 지급 현황 | 부정,불량식품 신고포상금 지급 현황 | 관광진흥과 | 2024-08-29 | 131 |
| 611 | 식품위생법 위반 신고포상금 | 식품위생법 위반 신고포상금 | 관광진흥과 | 2024-08-29 | 124 |
| 610 | 사회적기업 현황 | 경제유통과 | 2024-08-29 | 316 | |
| 609 | 영양사업 추진현황 | 건강증진과 | 2024-08-29 | 116 | |
| 608 | 박물관·미술관 현황 | 관광진흥과 | 2024-08-29 | 122 |







