| 번호 | 분류 | 제목 | 등록부서 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 629 | 교육지원사업 현황 | 교육복지과 | 2024-08-30 | 499 | |
| 628 | 보육시설 지원 안내 | 교육복지과 | 2024-08-30 | 156 | |
| 627 | 어린이집 등 보육시설 지도점검 결과 | 교육복지과 | 2024-08-30 | 148 | |
| 626 | 청년 창업 지원사업 현황 | 24년 청년창업지원사업 | 경제유통과 | 2024-08-29 | 189 |
| 625 | 신안 1004섬 상품권 가맹점 현황 | 경제유통과 | 2024-08-29 | 171 | |
| 624 | 신안 1004섬 상품권 판매대행점 현황 | 경제유통과 | 2024-08-29 | 224 | |
| 623 | 개발행위 허가 및 준공 현황 | 민원봉사과 | 2024-08-29 | 185 | |
| 622 | 가격표시제 지도점검 결과 | 경제유통과 | 2024-08-29 | 189 | |
| 621 | 후계농업경영인 신청 안내 | 농촌진흥과 | 2024-08-29 | 181 | |
| 620 | 후계농업경영인 현황 | 농촌진흥과 | 2024-08-29 | 185 | |
| 619 | 공공요금 현황 | 경제유통과 | 2024-08-29 | 196 | |
| 618 | 유통식품 수거별과 부적합제품 | 유통식품 수거별과 부적합제품 | 관광진흥과 | 2024-08-29 | 263 |
| 617 | 음식문화 개선사업 안내 | 음식문화 개선사업 안내 | 관광진흥과 | 2024-08-29 | 254 |
| 616 | 식품위생법 위반업소 재위반 방지 지도점검 결과 | 식품위생업 위반업소 재위반 방지 지도점검 결과 | 관광진흥과 | 2024-08-29 | 182 |
| 615 | 식품위생법 위반업소 지도점검 결과 | 식품위생법 위반업소 지도점검 결과 | 관광진흥과 | 2024-08-29 | 178 |







