| 번호 | 분류 | 제목 | 등록부서 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 637 | 공원현황 | 정원산림총괄과 | 2024-08-30 | 155 | |
| 636 | 청소년 수련시설 현황 | 교육복지과 | 2024-08-30 | 131 | |
| 635 | 청소년 복지시설 현황 | 교육복지과 | 2024-08-30 | 139 | |
| 634 | 결식아동 지정 급식소 | 결식아동 지정 급식소 현황 | 교육복지과 | 2024-08-30 | 120 |
| 633 | 결식아동 급식 지원 | 결식아동 급식지원 | 교육복지과 | 2024-08-30 | 136 |
| 632 | 가정양육수당 및 영유아 보육료 지원 | 교육복지과 | 2024-08-30 | 131 | |
| 631 | 지역아동센터 현황 | 교육복지과 | 2024-08-30 | 125 | |
| 630 | 위해식품 등 긴급회수 | 위해식품 등 긴급회수 | 관광진흥과 | 2024-08-30 | 146 |
| 629 | 교육지원사업 현황 | 교육복지과 | 2024-08-30 | 459 | |
| 628 | 보육시설 지원 안내 | 교육복지과 | 2024-08-30 | 118 | |
| 627 | 어린이집 등 보육시설 지도점검 결과 | 교육복지과 | 2024-08-30 | 113 | |
| 626 | 청년 창업 지원사업 현황 | 24년 청년창업지원사업 | 경제유통과 | 2024-08-29 | 141 |
| 625 | 신안 1004섬 상품권 가맹점 현황 | 경제유통과 | 2024-08-29 | 136 | |
| 624 | 신안 1004섬 상품권 판매대행점 현황 | 경제유통과 | 2024-08-29 | 150 | |
| 623 | 개발행위 허가 및 준공 현황 | 민원봉사과 | 2024-08-29 | 146 |







