| 번호 | 분류 | 제목 | 등록부서 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 644 | 산업단지 입주기업 현황 | 투자유치과 | 2024-08-30 | 191 | |
| 643 | 농공단지 입주기업 | 투자유치과 | 2024-08-30 | 178 | |
| 642 | 수돗물 수질검사 결과 | 상하수도사업소 | 2024-08-30 | 211 | |
| 641 | 드림스타트 서비스 지원 안내 및 현황 | 교육복지과 | 2024-08-30 | 293 | |
| 640 | 공원관리 기간제 근로자 채용 | 정원산림총괄과 | 2024-08-30 | 128 | |
| 639 | 산책로 현황 | 정원산림총괄과 | 2024-08-30 | 216 | |
| 638 | 가로수 사업승인 현황 | 가로수 사업승인 현황 | 정원산림총괄과 | 2024-08-30 | 312 |
| 637 | 공원현황 | 정원산림총괄과 | 2024-08-30 | 196 | |
| 636 | 청소년 수련시설 현황 | 교육복지과 | 2024-08-30 | 163 | |
| 635 | 청소년 복지시설 현황 | 교육복지과 | 2024-08-30 | 175 | |
| 634 | 결식아동 지정 급식소 | 결식아동 지정 급식소 현황 | 교육복지과 | 2024-08-30 | 155 |
| 633 | 결식아동 급식 지원 | 결식아동 급식지원 | 교육복지과 | 2024-08-30 | 169 |
| 632 | 가정양육수당 및 영유아 보육료 지원 | 교육복지과 | 2024-08-30 | 162 | |
| 631 | 지역아동센터 현황 | 교육복지과 | 2024-08-30 | 165 | |
| 630 | 위해식품 등 긴급회수 | 위해식품 등 긴급회수 | 관광진흥과 | 2024-08-30 | 178 |







