| 번호 | 분류 | 제목 | 등록부서 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,004 | 보건소/보건지소 의약품 처방 및 소모내역 | 보건행정과 | 2025-11-03 | 117 | |
| 1,003 | 수돗물 수질검사 결과 | 상하수도사업소 | 2025-10-27 | 165 | |
| 1,002 | 수돗물 수질검사 결과 | 상하수도사업소 | 2025-10-21 | 172 | |
| 1,001 | 수돗물 수질검사 결과 | 상하수도사업소 | 2025-10-16 | 152 | |
| 1,000 | 수돗물 수질검사 결과 | 상하수도사업소 | 2025-10-15 | 159 | |
| 999 | 수돗물 수질검사 결과 | 상하수도사업소 | 2025-10-10 | 183 | |
| 998 | 수돗물 수질검사 결과 | 상하수도사업소 | 2025-10-10 | 176 | |
| 997 | 수돗물 수질검사 결과 | 상하수도사업소 | 2025-10-01 | 202 | |
| 996 | 보건소/보건지소 의약품 처방 및 소모내역 | 보건행정과 | 2025-10-01 | 192 | |
| 995 | 인구 및 세대현황 | 민원봉사과 | 2025-10-01 | 363 | |
| 994 | 수돗물 수질검사 결과 | 상하수도사업소 | 2025-09-23 | 198 | |
| 993 | 수돗물 수질검사 결과 | 상하수도사업소 | 2025-09-16 | 206 | |
| 992 | 수돗물 수질검사 결과 | 상하수도사업소 | 2025-09-15 | 217 | |
| 991 | 어항(항만)시설현황 | 섬발전진흥과 | 2025-09-08 | 155 | |
| 990 | 유인섬현황 | 섬발전진흥과 | 2025-09-08 | 153 |








