| 번호 | 분류 | 제목 | 등록부서 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| -15 | 수돗물 수질검사 결과 | 상하수도사업소 | 2025-10-01 | 104 | |
| -16 | 보건소/보건지소 의약품 처방 및 소모내역 | 보건행정과 | 2025-10-01 | 106 | |
| -17 | 인구 및 세대현황 | 민원봉사과 | 2025-10-01 | 268 | |
| -18 | 수돗물 수질검사 결과 | 상하수도사업소 | 2025-09-23 | 102 | |
| -19 | 수돗물 수질검사 결과 | 상하수도사업소 | 2025-09-16 | 127 | |
| -20 | 수돗물 수질검사 결과 | 상하수도사업소 | 2025-09-15 | 127 | |
| -21 | 어항(항만)시설현황 | 섬발전진흥과 | 2025-09-08 | 117 | |
| -22 | 유인섬현황 | 섬발전진흥과 | 2025-09-08 | 112 | |
| -23 | 수돗물 수질검사 결과 | 상하수도사업소 | 2025-09-08 | 140 | |
| -24 | 인구 및 세대현황 | 민원봉사과 | 2025-09-02 | 357 | |
| -25 | 보건소/보건지소 의약품 처방 및 소모내역 | 보건소/ 보건지소 의약품 처방 및 소모품 내역(8월) | 보건행정과 | 2025-09-02 | 122 |
| -26 | 주민자치센터 운영비 지원 | 행정지원과 | 2025-09-01 | 98 | |
| -27 | 수돗물 수질검사 결과 | 상하수도사업소 | 2025-09-01 | 118 | |
| -28 | 명예섬 지정 현황 | 민간협력지원TF단 | 2025-08-31 | 123 | |
| -29 | 학교용지부담금 부과징수 내역 | 학교용지 부담금 부과징수내역 | 회계과 | 2025-08-30 | 104 |








