| 번호 | 분류 | 제목 | 등록부서 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 749 | 수돗물 수질검사 결과 | 상하수도사업소 | 2024-12-16 | 235 | |
| 748 | 수돗물 수질검사 결과 | 상하수도사업소 | 2024-12-11 | 231 | |
| 747 | 수돗물 수질검사 결과 | 상하수도사업소 | 2024-12-04 | 228 | |
| 746 | 수돗물 수질검사 결과 | 상하수도사업소 | 2024-12-03 | 229 | |
| 745 | 인구 및 세대현황 | 민원봉사과 | 2024-12-02 | 1519 | |
| 744 | 공중위생영업 서비스평가 결과 | 문화관광과 | 2024-11-28 | 280 | |
| 743 | 모범음식점 지정 현황 | 문화관광과 | 2024-11-28 | 322 | |
| 742 | 위생관리등급평가 결과 | 문화관광과 | 2024-11-28 | 310 | |
| 741 | 수돗물 수질검사 결과 | 상하수도사업소 | 2024-11-26 | 249 | |
| 740 | 수돗물 수질검사 결과 | 상하수도사업소 | 2024-11-18 | 230 | |
| 739 | 수돗물 수질검사 결과 | 상하수도사업소 | 2024-11-12 | 281 | |
| 738 | 수돗물 수질검사 결과 | 상하수도사업소 | 2024-11-11 | 228 | |
| 737 | 수돗물 수질검사 결과 | 상하수도사업소 | 2024-11-06 | 262 | |
| 736 | 인구 및 세대현황 | 민원봉사과 | 2024-11-04 | 1263 | |
| 735 | 수돗물 수질검사 결과 | 상하수도사업소 | 2024-10-25 | 205 |








