| 번호 | 분류 | 제목 | 등록부서 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 742 | 위생관리등급평가 결과 | 문화관광과 | 2024-11-28 | 229 | |
| 741 | 수돗물 수질검사 결과 | 상하수도사업소 | 2024-11-26 | 203 | |
| 740 | 수돗물 수질검사 결과 | 상하수도사업소 | 2024-11-18 | 191 | |
| 739 | 수돗물 수질검사 결과 | 상하수도사업소 | 2024-11-12 | 238 | |
| 738 | 수돗물 수질검사 결과 | 상하수도사업소 | 2024-11-11 | 192 | |
| 737 | 수돗물 수질검사 결과 | 상하수도사업소 | 2024-11-06 | 217 | |
| 736 | 인구 및 세대현황 | 민원봉사과 | 2024-11-04 | 1176 | |
| 735 | 수돗물 수질검사 결과 | 상하수도사업소 | 2024-10-25 | 166 | |
| 734 | 수돗물 수질검사 결과 | 상하수도사업소 | 2024-10-18 | 209 | |
| 733 | 수돗물 수질검사 결과 | 상하수도사업소 | 2024-10-14 | 193 | |
| 732 | 수돗물 수질검사 결과 | 상하수도사업소 | 2024-10-10 | 208 | |
| 731 | 수돗물 수질검사 결과 | 상하수도사업소 | 2024-10-04 | 182 | |
| 730 | 인구 및 세대현황 | 민원봉사과 | 2024-10-02 | 1609 | |
| 729 | 수돗물 수질검사 결과 | 상하수도사업소 | 2024-09-30 | 195 | |
| 728 | 수돗물 수질검사 결과 | 상하수도사업소 | 2024-09-23 | 183 |







