| 번호 | 분류 | 제목 | 등록부서 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 832 | 통신, 방문판매업 등 현황 | 경제유통과 | 2025-07-31 | 134 | |
| 831 | 직업소개소 현황 | 경제유통과 | 2025-07-31 | 107 | |
| 830 | 지역공통체일자리 사업 안내 | 2025년 지역공동체 일자리사업 안내 | 경제유통과 | 2025-07-30 | 161 |
| 829 | 신안 1004섬 상품권 가맹점 현황 | 경제유통과 | 2025-07-30 | 133 | |
| 828 | 수돗물 수질검사 결과 | 상하수도사업소 | 2025-07-30 | 164 | |
| 827 | 마을기업 지정 안내 | 경제유통과 | 2025-07-30 | 129 | |
| 826 | 사회적기업 지정 안내 | 경제유통과 | 2025-07-30 | 104 | |
| 825 | 마을기업 현황 | 경제유통과 | 2025-07-30 | 136 | |
| 824 | 사회적기업 현황 | 경제유통과 | 2025-07-30 | 126 | |
| 823 | 청년 창업 지원사업 현황 | 2025년 청년 창업 지원사업 | 경제유통과 | 2025-07-30 | 219 |
| 822 | 공공요금 현황 | 경제유통과 | 2025-07-29 | 143 | |
| 821 | 공중, 모범, 개방화장실 현황 | 세계유산과 | 2025-07-29 | 142 | |
| 820 | 착한가격업소 현황 | 경제유통과 | 2025-07-29 | 125 | |
| 819 | 친환경제품 구매실적 | 세계유산과 | 2025-07-29 | 324 | |
| 818 | 건설기계 등록 현황 | 교통지원과 | 2025-07-29 | 174 |







