| 139421 | 32 | ||
| 보건행정과 | 2026-02-02 15:56:00 | ||
| 보건소/보건지소 의약품 처방 및 소모내역 | |||
| 2026년 1월 보건소, 보건지소 의약품 처방 및 소모내역 | |||
|
|
|||
제약회사별약소모통계(1월)-신안군(약제비포함)2026.xlsx (Down : 10, Size : 124.1 KB) |
|||
![]()
| 139421 | 32 | ||
| 보건행정과 | 2026-02-02 15:56:00 | ||
| 보건소/보건지소 의약품 처방 및 소모내역 | |||
| 2026년 1월 보건소, 보건지소 의약품 처방 및 소모내역 | |||
|
|
|||
제약회사별약소모통계(1월)-신안군(약제비포함)2026.xlsx (Down : 10, Size : 124.1 KB) |
|||
