'공공누리 저작물 표시 유형4'에 따라 본 저작물을 이용할 경우 출처와 저작권자 표시를 해야합니다.
| 입찰일시 | 구분 | 입 찰 건 명 | 기초금액 | 공고 | 조회 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-08 13:00 | 시설 | 도초 화도 권역단위 거점개발사업 소공... | 136,003,000 | 결과 | 282 | |
| 2025-08-08 13:00 | 시설 | 하의 장병도선착장 복합다기능 부잔교 ... | 75,000,000 | 결과 | 290 | |
| 2025-08-08 13:00 | 시설 | 부소도 도로 및 배수로 정비공사 | 82,040,000 | 결과 | 279 | |
| 2025-08-08 13:00 | 시설 | 안좌 진입도로 및 배수로 정비공사(신촌... | 229,500,000 | 결과 | 311 | |
| 2025-08-08 11:00 | 물품 | 2025년 낙도주민 정주여건개선 지원사업... | 71,000 | 결과 | 281 | |
| 2025-08-12 17:00 | 용역 | 사업수행능력평가서 제출 공고(2025년 ... | 215 | |||
| 2025-09-24 17:00 | 용역 | 신안해저유물 방문자센터 건립사업 기본... | 결과 | 234 | ||
| 2025-08-08 11:00 | 물품 | 2025년 소규모 들녘경영체 육성사업 트... | 103,500,000 | 결과 | 292 | |
| 2025-08-08 11:00 | 물품 | 2025년 소규모 들녘경영체 육성사업 범... | 187,000,000 | 결과 | 281 | |
| 2025-08-04 13:00 | 시설 | 비금 수치 새뜰마을 안길정비 및 공용화... | 177,790,000 | 결과 | 309 | |
| 2025-08-01 11:00 | 용역 | 안좌 소규모 어항시설 확충공사(기반시... | 69,400,000 | 결과 | 283 | |
| 2025-08-06 11:00 | 물품 | 2025년 발전소 주변지역 특별지원사업 ... | 636,030,000 | 결과 | 283 | |
| 2025-08-01 11:00 | 물품 | 2025년 낙도주민 정주여건개선 지원사업... | 71,000 | 결과 | 267 | |
| 2025-07-30 11:00 | 물품 | 2025년 원예생산기반 활력화 사업 지게... | 48,620,000 | 결과 | 309 | |
| 2025-07-25 11:00 | 물품 | 2025년 원예생산기반 활력화 사업 지게... | 188 | |||






