'공공누리 저작물 표시 유형4'에 따라 본 저작물을 이용할 경우 출처와 저작권자 표시를 해야합니다.
| 입찰일시 | 구분 | 입 찰 건 명 | 기초금액 | 공고 | 조회 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-04 11:00 | 용역 | 증도 진입도로 및 배수로 정비사업(짱뚱... | 65,967,000 | 결과 | 235 | |
| 2025-09-03 13:00 | 시설 | 흑산 무심사지 삼층석탑 및 석등 경관정... | 37,500,000 | 결과 | 255 | |
| 2025-09-03 13:00 | 시설 | 압해 들장제 제당누수 긴급 보수보강사업 | 244,283,000 | 결과 | 274 | |
| 2025-09-03 13:00 | 시설 | 압해 대천제 제당누수 긴급 보수보강사업 | 375,554,000 | 결과 | 217 | |
| 2025-09-03 13:00 | 시설 | 지도 조비1제 누수저수지 개보수사업 | 198,360,000 | 결과 | 220 | |
| 2025-09-10 11:00 | 물품 | 2025년 신안군 식수전용저수지 시설사업... | 715,600,000 | 결과 | 206 | |
| 2025-09-03 13:00 | 시설 | 도초 나박포 도로침하 위험구간 복구 포... | 77,058,000 | 결과 | 202 | |
| 2025-09-04 11:00 | 용역 | 자은 송산지구 농어촌마을하수도 정비사... | 848,730,000 | 결과 | 201 | |
| 2025-09-04 11:00 | 용역 | 임자 부동지구 농어촌마을하수도 정비사... | 887,240,000 | 결과 | 188 | |
| 2025-09-04 11:00 | 용역 | 지도 광정 공공하수도 하수관로 정비사... | 902,561,000 | 결과 | 204 | |
| 2025-09-02 11:00 | 용역 | 압해 복룡지구 연안정비사업 소규모환경... | 61,000,000 | 결과 | 247 | |
| 2025-09-03 11:00 | 용역 | 지도 광정 공공하수도 하수관로 정비사... | 208,450,000 | 결과 | 206 | |
| 2025-09-03 11:00 | 용역 | 자은 송산지구 농어촌마을하수도 정비사... | 218,150,000 | 결과 | 211 | |
| 2025-09-03 11:00 | 용역 | 임자 부동지구 농어촌마을하수도 정비사... | 177,650,000 | 결과 | 201 | |
| 2025-09-03 11:00 | 용역 | 지도 광정 공공하수도 하수관로 정비사... | 123,680,000 | 결과 | 196 | |






