'공공누리 저작물 표시 유형4'에 따라 본 저작물을 이용할 경우 출처와 저작권자 표시를 해야합니다.
| 입찰일시 | 구분 | 입 찰 건 명 | 기초금액 | 공고 | 조회 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003-05-21 14:00 | 공사 | 장산마진마을안길포장공사 | 99,300,000 | 결과 | 적격 | 4919 |
| 2003-05-21 14:00 | 공사 | 비금서산-수림하수처리시설공사 | 99,300,000 | 결과 | 적격 | 4894 |
| 2003-05-21 14:00 | 공사 | 흑산하태도하수구정비공사 | 99,300,000 | 결과 | 적격 | 4874 |
| 2003-05-21 14:00 | 공사 | 증도염산하수구정비공사 | 99,300,000 | 결과 | 적격 | 5147 |
| 2003-05-14 14:00 | 공사 | 도초수항-시목간진입로포장공사 | 132,420,000 | 결과 | 적격 | 4989 |
| 2003-05-14 14:00 | 공사 | 비금수대진입로포장공사 | 198,800,000 | 결과 | 적격 | 4838 |
| 2003-05-14 14:00 | 공사 | 압해고이비법정도로확포장공사 | 129,292,000 | 결과 | 적격 | 4884 |
| 2003-05-14 14:00 | 공사 | 압해학동-목교간도로포장공사 | 139,329,000 | 결과 | 적격 | 4835 |
| 2003-05-14 14:00 | 공사 | 장산비소안길포장공사 | 140,100,000 | 결과 | 적격 | 4800 |
| 2003-05-07 14:00 | 공사 | 장산도창도수로시설공사 | 99,300,000 | 결과 | 적격 | 5014 |
| 2003-05-07 14:00 | 공사 | 암태중흥도로포장공사 | 99,300,000 | 결과 | 적격 | 4949 |
| 2003-05-07 14:00 | 공사 | 팔금대심-읍산두간도로포장공사 | 93,600,000 | 결과 | 적격 | 4892 |
| 2003-05-07 14:00 | 공사 | 암태집넘농로포장공사 | 99,300,000 | 결과 | 적격 | 5013 |
| 2003-05-02 14:00 | 공사 | 팔금읍리마을안길포장공사 | 108,261,000 | 결과 | 적격 | 4885 |
| 2000-05-02 14:00 | 공사 | 안좌사치마을안길포장공사 | 99,300,000 | 3706 | ||






