'공공누리 저작물 표시 유형4'에 따라 본 저작물을 이용할 경우 출처와 저작권자 표시를 해야합니다.
| 입찰일시 | 구분 | 입 찰 건 명 | 기초금액 | 공고 | 조회 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-06-23 15:00 | 공사 | 압해 하동서지구 기계화경작로 확포장공사 | 결과 | 2046 | ||
| 2008-06-23 15:00 | 공사 | 비금 서산 소하천 정비공사 | 결과 | 1987 | ||
| 2008-06-23 15:00 | 공사 | 안좌 읍동 소하천 정비공사 | 결과 | 2023 | ||
| 2008-06-23 15:00 | 공사 | 암태 익금 소하천 정비공사 | 결과 | 2061 | ||
| 2008-06-23 15:00 | 공사 | 임자 광산 소하천 정비공사 | 결과 | 1985 | ||
| 2008-06-23 15:00 | 공사 | 자은 두모 소하천 정비공사 | 결과 | 1786 | ||
| 2008-06-25 15:00 | 공사 | 도초 수항 소하천 정비공사 | 결과 | 2058 | ||
| 2008-06-25 15:00 | 공사 | 지도 읍내 노후관 교체공사 | 결과 | 2002 | ||
| 2008-06-25 15:00 | 공사 | 안좌 대리지구 기계화경작로 확포장공사 | 결과 | 1986 | ||
| 2008-06-25 15:00 | 공사 | 장산 도창지구 기계화경작로 확포장공사 | 결과 | 2015 | ||
| 2008-06-25 15:00 | 공사 | 증도 증동지구 기계화경작로 확포장공사 | 결과 | 1989 | ||
| 2008-06-25 15:00 | 공사 | 팔금 당고지구 기계화경작로 확포장공사 | 결과 | 1909 | ||
| 2008-06-10 15:00 | 공사 | 도초 시목해수욕장 수림대 생태공원 조... | 결과 | 1922 | ||
| 2008-06-04 16:00 | 물품 | 하수처리시설 여과장치 제작구매 설치 | 36,993,000 | 결과 | 1949 | |
| 2008-06-02 15:00 | 물품 | 하수처리시설 여과장치 제작구매 설치 | 36,993,000 | 결과 | 1987 | |






