이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
개찰결과 (단위:원)
| 순위 |
등록번호 |
업체명 |
대표자 |
입찰금액 |
투찰율(%) |
비고 |
| 1 | 4118159831 | (주)경송산업개발 | 이병곤 | 61,616,250 | 90.35 | |
| 2 | 4098171604 | 대은건설 주식회사 | 박영신 | 61,654,719 | 90.41 | |
| 3 | 5918702219 | 주식회사 길축 | 최선미 | 61,828,000 | 90.66 | |
| 4 | 4098156054 | 주식회사 수창종합건설 | 최부영 | 61,925,000 | 90.80 | |
| 5 | 1648700436 | 대상종합건설(주) | 이정희 | 61,993,990 | 90.91 | |
| 6 | 8818600247 | 주식회사 부미 | 최정란 | 61,995,410 | 90.91 | |
| 7 | 2218109892 | 글로벌건설 주식회사 | 이동천 | 62,005,550 | 90.92 | |
| 8 | 4508700701 | 서한종합건설 주식회사 | 오영록 | 62,019,560 | 90.94 | |
| 9 | 4118137287 | 주식회사 남우기술공사 | 김상용 | 62,058,570 | 91.00 | |
| 10 | 4178121589 | 운계종합건설(주) | 정광준 | 62,072,000 | 91.02 | |
| 특 기 사 항 : 개찰완료 |

- 왼쪽 QR Code 이미지를 스마트폰에 인식시키면 자동으로 이 페이지로 연결됩니다.
- 이 QR Code는 『입찰결과 667715번』의 정보를 담고 있습니다.

