이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
개찰결과 (단위:원)
| 순위 |
등록번호 |
업체명 |
대표자 |
입찰금액 |
투찰율(%) |
비고 |
| 1 | 8261301681 | 유테크 | 오유빈 | 130,596,160 | 84.29 | |
| 2 | 5265100431 | 매일유통 | 배용수 | 130,613,000 | 84.30 | |
| 3 | 4081626302 | 신도종합OA | 김옥주 | 130,630,930 | 84.31 | |
| 4 | 4940801383 | 드림컴퍼니 | 서성근 | 130,642,000 | 84.32 | |
| 5 | 4160780299 | 롯데칠성해남대리점 | 조영래 | 130,750,000 | 84.39 | |
| 6 | 3131362917 | 모든테크 | 정은정 | 130,768,710 | 84.40 | |
| 7 | 3054961070 | 에스코리아 | 윤희 | 130,842,520 | 84.45 | |
| 8 | 4010316875 | 에스엠텍 | 김용석 | 130,923,100 | 84.50 | |
| 9 | 7962400150 | 에코텍 | 서영훈 | 131,027,400 | 84.57 | |
| 10 | 7350101136 | 원썸 컴퍼니 | 김준연 | 131,317,250 | 84.75 | |
| 특 기 사 항 : 개찰완료 |

- 왼쪽 QR Code 이미지를 스마트폰에 인식시키면 자동으로 이 페이지로 연결됩니다.
- 이 QR Code는 『입찰결과 665997번』의 정보를 담고 있습니다.

