'공공누리 저작물 표시 유형4'에 따라 본 저작물을 이용할 경우 출처와 저작권자 표시를 해야합니다.
| 입찰일시 | 구분 | 입 찰 건 명 | 기초금액 | 공고 | 조회 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-01-25 14:00 | 공사 | 하의옥도배수로굴착공사 | 180,000,000 | 1874 | ||
| 2005-01-25 14:00 | 공사 | 암태면주민자치센터수선공사 | 51,267,000 | 결과 | 2952 | |
| 2005-01-25 14:00 | 공사 | 하의면주민자치센터수선공사 | 47,131,000 | 결과 | 2968 | |
| 2005-01-25 14:00 | 공사 | 임자면주민자치센터수선공사 | 50,452,000 | 결과 | 2947 | |
| 2004-12-28 14:00 | 공사 | 암태면사무소직원숙소리모델링전기공사 | 31,868,000 | 결과 | 3051 | |
| 2004-12-28 14:00 | 공사 | 팔금매도소하천정비공사 | 44,000,000 | 결과 | 2921 | |
| 2004-12-27 14:00 | 공사 | 신안군도시관리계획수립용역 | 600,000,000 | 결과 | 3216 | |
| 2005-01-05 18:00 | 공사 | 용역사업집행계획및사업수행능력평가서... | 3,376,370,000 | 2077 | ||
| 2004-12-22 14:00 | 공사 | 지도내양지구농업기반시설공사 | 86,000,000 | 결과 | 2945 | |
| 2004-12-22 14:00 | 공사 | 임자저동저수지보수공사 | 51,190,000 | 결과 | 2935 | |
| 2004-12-22 14:00 | 공사 | 임자하우리-대광해수욕장도서관광마을조... | 478,219,000 | 결과 | 적격 | 2848 |
| 2004-12-21 14:00 | 공사 | 임자하우리-대광해수욕장도서관광마을조... | 31,148,000 | 결과 | 2851 | |
| 2004-12-21 14:00 | 공사 | 임자하우리-대광해수욕장도서관광마을조... | 263,933,000 | 결과 | 적격 | 2863 |
| 2004-12-21 14:00 | 공사 | 임자하우리-대광해수욕장도서관광마을조... | 121,867,000 | 결과 | 적격 | 2883 |
| 2004-12-21 14:00 | 공사 | 도초시목해수욕장도서관광마을조성사업(... | 207,507,000 | 결과 | 적격 | 2901 |






