이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

세외수입징수현황

  • 트위터
  • 페이스북
  • 구글
  • 현 페이지 엑셀로 다운
  • 현 페이지 워드로 다운
  • 현 페이지 인쇄
4차 메뉴 정의

2024 회계 세외수입 징수현황(12월말 현재)

(단위: 원)

과 목 최종예산액 부과액 징수액 불납결손액 미수납액
(A) (B) ( C ) ( D ) (E=B-C-D )
총 계(일반+특별) 48,982,141,000 52,623,121,346 47,571,672,591 43,762,920 5,007,685,835
일반회계 43,880,203,000 46,562,330,756 41,750,305,251 43,762,920 4,768,262,585
경상적 세외수입 17,382,630,000 18,297,427,786 18,193,746,883 253,480 103,427,423
  재산임대수입 820,000,000 1,164,316,946 1,088,717,916 73480 75,525,550
사용료수입 2,368,870,000 2,610,566,840 2,587,531,050 180,000 22,855,790
수수료수입 1,800,968,000 1,689,264,310 1,685,492,620   3,771,690
사업수입 785,325,000 923,417,050 922,508,400   908,650
징수교부금수입 2,587,467,000 2,750,391,970 2,750,391,970   0
이자수입 9,020,000,000 9,159,470,670 9,159,104,927   365,743
임시적세외수입 20,884,950,000 24,766,903,610 20,168,258,538 41,934,180 4,556,710,892
  재산매각수입 3,300,000,000 3,788,165,169 3,788,165,169   0
자치단체간부담금  183,000,000 183,000,000 183,000,000   0
보조금반환수입 4,400,000,000 3,185,491,399 3,116,606,629   68,884,770
기타수입 10,006,950,000 11,376,567,880 10,645,920,080   730,647,800
지난연도수입 2,995,000,000 6,233,679,162 2,434,566,660 41,934,180 3,757,178,322
지방행정제재부과금 5,612,623,000 3,497,999,360 3,388,299,830 1,575,260 108,124,270
  과징금 743,823,000 14,829,820 14,129,820 0 700,000
이행강제금 0 63,372,000 34,604,000 0 28,768,000
변상금 0 1,748,170 1,748,170 0 0
과태료 90,000,000 222,181,780 143,576,250 1,575,260 77,030,270
  차량관련과태료 85,000,000 143,645,380 86,425,850 1,575,260 55,644,270
  기타과태료 5,000,000 78,536,400 57,150,400 0 21,386,000
  환수금 15,000,000 28,517,990 27,981,990 0 536,000
  부담금 4,763,800,000 3,159,859,600 3,159,859,600 0  
  범칙금 0 7,490,000 6,400,000 0 1,090,000
특별회계 5,101,938,000 6,060,790,590 5,821,367,340 0 239,423,250
  세외수입(현연도) 3,582,565,000 5,730,170,230 5,606,289,130   123,881,100
세외수입(지난년도) 115,000,000 265,626,360 150,084,210 0 115,542,150
지방행정제재부과금 1,404,373,000 64,994,000 64,994,000 0 0
QR CODE
  • 왼쪽 QR Code 이미지를 스마트폰에 인식시키면 자동으로 이 페이지로 연결됩니다.
  • 이 QR Code는 『2024 회계연도 세외수입징수 현황』의 정보를 담고 있습니다.
이 페이지의 QR Code 이미지 https://jp.shinan.go.kr/_wscms30/plugin/qrcode/php/qr_img.php?d=https://jp.shinan.go.kr/q/ezY0NDJ8fHx9&e=M&s=3
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

담당자
갱신일자
2025. 09. 24