2022년도 본예산
| 예산총칙 | 예산총칙 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계별예산규모 | 회계별예산규모 | ||||
| 세입총괄표 | 총괄 | 일반 | 특별 | ||
| 세출총괄표 | 기능별 | 총괄 | 일반 | 특별 | |
| 조직별 | 총괄 | 일반 | 특별 | ||
| 성질별 | 총괄 | 일반 | 특별 | ||
| 세입예산서 | 총괄 | 일반 | 특별 | ||
| 세입예산사업명세서 | 총괄 | 일반 | 특별 | ||
| 세출예산서 | 총괄 | 일반 | 특별 | ||
| 세출예산 사업명세서 |
일반회계 | 세출 | 기획홍보실 | 민원봉사과 | |
| 주민복지과 | 교육복지과 | ||||
| 문화관광과 | 맛예술문화과 | ||||
| 뮤지엄파크지원과 | 세계유산과 | ||||
| 행정지원과 | 세무회계과 | ||||
| 안전건설과 | 섬발전진흥과 | ||||
| 해양수산과 | 해양자원과 | ||||
| 천일염지원과 | 신재생에너지과 | ||||
| 교통지원과 | 경제유통과 | ||||
| 의회사무과 | 농촌진흥과 | ||||
| 기술보급과 | 친환경농업과 | ||||
| 공원녹지과 | 보건소 | ||||
| 상하수도사업소 | 대광개발사업소 | ||||
| 홍도관리사무소 | 가거도관리사무소 | ||||
| 흑산공항지원단 | 도시개발사업소 | ||||
| 병풍도관리사무소 | 귀촌지원센터 | ||||
| 붉은해변공원사업소 | 가고싶은섬지원단 | ||||
| 읍면 | |||||
| 특별회계 | 세입 | 상하수도사업 | 의료보호기금 | ||
| 공원관리 | |||||
| 세출 | 상하수도사업 | 의료보호기금 | |||
| 공원관리 | |||||
| 운영계획 | 식품진흥기금 | 체육진흥기금 | |||
| 재난관리기금 | 지역발전기금 | ||||
| 통합재정안정화기금 | 자활기금 | ||||
2022년도 1회추경 예산서
| 예산총칙 | 예산총칙 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계별예산규모 | 회계별예산규모 | ||||
| 세입총괄표 | 총괄 | 일반 | 특별 | ||
| 세출총괄표 | 기능별 | 총괄 | 일반 | 특별 | |
| 조직별 | 총괄 | 일반 | 특별 | ||
| 성질별 | 총괄 | 일반 | 특별 | ||
| 세입예산서 | 총괄 | 일반 | 특별 | ||
| 세입예산사업명세서 | 총괄 | 일반 | 특별 | ||
| 세출예산서 | 총괄 | 일반 | 특별 | ||
| 세출예산 사업명세서 |
일반회계 | 세출 | 기획홍보실 | 민원봉사과 | |
| 주민복지과 | 교육복지과 | ||||
| 문화관광과 | 맛예술문화과 | ||||
| 뮤지엄파크지원과 | 세계유산과 | ||||
| 행정지원과 | 세무회계과 | ||||
| 안전건설과 | 섬발전진흥과 | ||||
| 해양수산과 | 해양자원과 | ||||
| 천일염지원과 | 신재생에너지과 | ||||
| 교통지원과 | 경제유통과 | ||||
| 의회사무과 | 농촌진흥과 | ||||
| 기술보급과 | 친환경농업과 | ||||
| 공원녹지과 | 보건행정과 | ||||
| 건강증진과 | 상하수도사업소 | ||||
| 대광개발사업소 | 홍도관리사무소 | ||||
| 가거도관리사무소 | 흑산공항지원단 | ||||
| 도시개발사업소 | 병풍도관리사무소 | ||||
| 귀촌지원센터 | 붉은해변공원사업소 | ||||
| 가고싶은섬지원단 | 읍면 | ||||
| 특별회계 | 세입 | 상하수도사업 | 의료보호기금사업 | ||
| 재난관리기금 | |||||
| 세출 | 상하수도사업 | 의료보호기금사업 | |||
2022년도 2회추경 예산서
| 예산총칙 | 예산총칙 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계별예산규모 | 회계별예산규모 | ||||
| 세입총괄표 | 총괄 | 일반 | 특별 | ||
| 세출총괄표 | 기능별 | 총괄 | 일반 | 특별 | |
| 조직별 | 총괄 | 일반 | 특별 | ||
| 성질별 | 총괄 | 일반 | 특별 | ||
| 세입예산서 | 총괄 | 일반 | 특별 | ||
| 세입예산사업명세서 | 총괄 | 일반 | |||
| 세출예산서 | 총괄 | 일반 | 특별 | ||
| 세출예산 사업명세서 |
일반회계 | 세출 | 기획홍보실 | 주민복지과 | |
| 교육복지과 | 문화관광과 | ||||
| 뮤지엄파크지원과 | 세무회계과 | ||||
| 안전건설과 | 섬발전진흥과 | ||||
| 해양수산과 | 해양자원과 | ||||
| 기술보급과 | 친환경농업과 | ||||
| 정원산림과 | 대광개발사업소 | ||||
2022년도 3회추경 예산서
| 예산총칙 | 예산총칙 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계별예산규모 | 회계별예산규모 | ||||
| 세입총괄표 | 총괄 | 일반 | 특별 | ||
| 세출총괄표 | 기능별 | 총괄 | 일반 | 특별 | |
| 조직별 | 총괄 | 일반 | 특별 | ||
| 성질별 | 총괄 | 일반 | 특별 | ||
| 세입예산서 | 총괄 | 일반 | 특별 | ||
| 세입예산사업명세서 | 총괄 | 일반 | 특별 | ||
| 세출예산서 | 총괄 | 일반 | 특별 | ||
| 세출예산 사업명세서 |
일반회계 | 세출 | 기획홍보실 | 민원봉사과 | |
| 주민복지과 | 교육복지과 | ||||
| 문화관광과 | 맛예술문화과 | ||||
| 뮤지엄파크지원과 | 세계유산과 | ||||
| 행정지원과 | 세무회계과 | ||||
| 안전건설과 | 섬발전진흥과 | ||||
| 해양수산과 | 해양자원과 | ||||
| 천일염지원과 | 신재생에너지과 | ||||
| 교통지원과 | 경제유통과 | ||||
| 의회사무과 | 농촌진흥과 | ||||
| 기술보급과 | 친환경농업과 | ||||
| 정원산림과 | 보건행정과 | ||||
| 건강증진과 | 상하수도사업소 | ||||
| 대광개발사업소 | 홍도관리사무소 | ||||
| 도시개발사업소 | 병풍도관리사무소 | ||||
| 귀촌지원센터 | 붉은해변공원사업소 | ||||
| 가고싶은섬지원단 | 읍면 | ||||
| 특별회계 | 세입 | 상하수도사업 | 의료보호기금사업 | ||
| 공원관리 | |||||
| 세출 | 상하수도사업 | 의료보호기금사업 | |||
| 공원관리 | |||||
2022년도 4회추경 예산서
| 예산총칙 | 예산총칙 | |||
|---|---|---|---|---|
| 회계별예산규모 | 회계별예산규모 | |||
| 세입총괄표 | 총괄 | 일반 | ||
| 세출총괄표 | 기능별 | 총괄 | 일반 | |
| 조직별 | 총괄 | 일반 | ||
| 성질별 | 총괄 | 일반 | ||
| 세입예산서 | 총괄 | 일반 | ||
| 세입예산사업명세서 | 총괄 | 일반 | ||
| 세출예산서 | 총괄 | 일반 | ||
| 세출예산 사업명세서 |
일반회계 | 세출 | 기획홍보실 | 민원봉사과 |
| 주민복지과 | 교육복지과 | |||
| 문화관광과 | 맛예술문화과 | |||
| 세계유산과 | 해양수산과 | |||
| 해양자원과 | 교통지원과 | |||
| 친환경농업과 | 보건행정과 | |||
| 건강증진과 | 대광개발사업소 | |||
| 가고싶은섬지원단 | ||||
2022년도 5회추경 예산서
| 예산총칙 | 예산총칙 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계별예산규모 | 회계별예산규모 | ||||
| 세입총괄표 | 총괄 | 일반 | 특별 | ||
| 세출총괄표 | 기능별 | 총괄 | 일반 | 특별 | |
| 조직별 | 총괄 | 일반 | 특별 | ||
| 성질별 | 총괄 | 일반 | 특별 | ||
| 세입예산서 | 총괄 | 일반 | 특별 | ||
| 세입예산사업명세서 | 총괄 | 일반 | 특별 | ||
| 세출예산서 | 총괄 | 일반 | 특별 | ||
| 세출예산 사업명세서 |
일반회계 | 세출 | 기획홍보실 | 민원봉사과 | |
| 주민복지과 | 교육복지과 | ||||
| 관광진흥과 | 문화예술과 | ||||
| 뮤지엄파크지원과 | 세계유산과 | ||||
| 행정지원과 | 세무회계과 | ||||
| 안전관리과 | 건설과 | ||||
| 섬발전진흥과 | 해양수산과 | ||||
| 해양자원과 | 천일염지원과 | ||||
| 신재생에너지과 | 교통지원과 | ||||
| 경제유통과 | 농촌진흥과 | ||||
| 기술보급과 | 친환경농업과 | ||||
| 정원산림과 | 보건행정과 | ||||
| 건강증진과 | 상하수도사업소 | ||||
| 대광개발사업소 | 홍도관리사무소 | ||||
| 흑산공항지원단 | 도시개발사업소 | ||||
| 병풍도관리사무소 | 귀촌지원센터 | ||||
| 붉은해변공원사업소 | 가고싶은섬지원단 | ||||
| 퍼플섬관리사무소 | 읍면 | ||||
| 특별회계 | 세입 | 상하수도사업 | 의료보호기금사업 | ||
| 공원관리 | |||||
| 세출 | 상하수도사업 | 의료보호기금사업 | |||
| 공원관리 | |||||







