리별 현황
- 2025.9.14 현재
| 세대수 | 인구 | 자연촌 | 마을명 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 남 | 여 | ||||
| 계 | 3,115 | 6,134 | 3,334 | 2,800 | 36 | |
| 복룡리 | 344 | 646 | 347 | 299 | 5 | 1리:원복룡 2리:신대,상도,호래 3리:남촌,홀뫼산,세천 4리:중촌,신흥,송림,나룻가 5리:효지 |
| 가룡리 | 131 | 273 | 158 | 115 | 3 | 1리:무학,금기 2리:원가룡,삼수,황두 3리:하룡,바오지,봉진안 |
| 신용리 | 152 | 277 | 154 | 123 | 2 | 1리:회룡, 2리:신촌 |
| 학교리 | 312 | 625 | 351 | 274 | 2 | 학동,목교, 월포 |
| 동서리 | 338 | 816 | 452 | 364 | 2 | 1리: 서촌, 도창, 동촌 2리: 구항 |
| 대천리 | 383 | 714 | 386 | 328 | 5 | 1리: 조천. 가오지 2리: 대벌 3리: 무지개 4리: 반월 5리: 광립 |
| 송공리 | 280 | 588 | 306 | 282 | 2 | 1리:상촌 2리:대촌 |
| 분매리 | 298 | 581 | 306 | 275 | 4 | 1리:원분매, 용강, 두지 2리: 신기, 거룡 3리: 상장천, 하장천 4리: 숭의 |
| 신장리 | 342 | 697 | 372 | 325 | 3 | 1리: 원신장, 수만, 용정, 도선장 2리: 동교, 태도, 수련 3리: 큰골, 셋바지, 아랫동 |
| 장감리 | 173 | 344 | 181 | 163 | 1 | 원장감, 기동, 정동, 연막 |
| 가란리 | 68 | 114 | 66 | 48 | 1 | 가란 |
| 고이리 | 128 | 214 | 126 | 88 | 2 | 1리: 칠동, 대촌 2리: 염전, 사동, 일정도, 전마지, 진변, 고장 |
| 매화리 | 166 | 245 | 129 | 116 | 4 | 1리: 대동, 소동, 수문동 2리: 청석, 청돌 3리: 산두, 학동 4리: 마산, 황마도 |
'공공누리 저작물 표시 유형4'에 따라 본 저작물을 이용할 경우 출처와 저작권자 표시를 해야합니다.







