| 번호 | 분류 | 제목 | 등록부서 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 982 | 주민자치센터 운영비 지원 | 주민자치센터 운영비 지원 | 행정지원과 | 2025-08-30 | 112 |
| 981 | 전산실, 통신실 현황 | 전산실, 통신실 현황 | 행정지원과 | 2025-08-30 | 105 |
| 980 | 정보화교육 프로그램 | 2025년 정보화교육 프로그램 | 행정지원과 | 2025-08-30 | 110 |
| 979 | 기록물 생산현황 | 행정지원과 | 2025-08-30 | 107 | |
| 978 | 주민투표 및 주민소환투표 청구권자 총수 | 2025년 주민투표 및 주민소환투표 청구권자 총수 | 행정지원과 | 2025-08-30 | 100 |
| 977 | 명예섬 지정 현황 | 2025년 명예섬 지정 현황 | 민간협력지원TF단 | 2025-08-30 | 106 |
| 976 | 주민자치센터 프로그램 | 행정지원과 | 2025-08-30 | 93 | |
| 975 | 각종 위원회 구성 및 운영 | 행정지원과 | 2025-08-30 | 127 | |
| 974 | 협동조합 현황 | 에너지연금교육과 | 2025-08-29 | 133 | |
| 973 | 장학금 지급 안내 | 장학금 지급 안내 | 에너지연금교육과 | 2025-08-29 | 84 |
| 972 | 수산질병 관리원 현황 | 해양자원과 | 2025-08-29 | 90 | |
| 971 | 수산생물 면역증강제 공급업체 현황 | 해양자원과 | 2025-08-29 | 116 | |
| 970 | 양식수산물 재해보험 가입현황 | 양식수산물 재해보험 가입현황 | 섬안전개발국 해양자원과 | 2025-08-29 | 94 |
| 969 | 보행관리기 지원사업 안내 | 보행관리기 지원사업 안내 | 친환경농업과 | 2025-08-29 | 88 |
| 968 | 교육지원사업 현황 | 에너지연금교육과 | 2025-08-29 | 126 |







