'공공누리 저작물 표시 유형4'에 따라 본 저작물을 이용할 경우 출처와 저작권자 표시를 해야합니다.
| 입찰일시 | 구분 | 입 찰 건 명 | 기초금액 | 공고 | 조회 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-10-04 13:00 | 시설 | 도초 수국공원 유리온실 소방공사 | 56,053,000 | 결과 | 1581 | |
| 2022-10-04 13:00 | 시설 | 비금면 권역단위 거점개발사업(마을안길... | 131,710,000 | 결과 | 1421 | |
| 2022-10-04 13:00 | 시설 | 압해초 매화분교 리모델링공사 | 330,121,000 | 결과 | 1360 | |
| 2022-09-30 11:00 | 물품 | 지도 자동리 태풍피해 항구복구사업- 조... | 36,200,000 | 결과 | 1632 | |
| 2022-09-29 13:00 | 시설 | 암태면 권역단위 거점개발사업(소작쟁의... | 212,190,000 | 결과 | 1304 | |
| 2022-09-26 13:00 | 시설 | 암태면 권역단위 거점개발사업(소작쟁의... | 1040 | |||
| 2022-09-27 11:00 | 물품 | 2022년 농어촌의료서비스개선사업 보건... | 227,170,000 | 결과 | 1851 | |
| 2022-09-27 17:00 | 용역 | 사업수행능력평가서 제출 공고[황해교류... | 결과 | 1295 | ||
| 2022-09-26 13:00 | 시설 | 2022년 덩굴제거사업(2차)(안좌반월지구) | 99,193,000 | 결과 | 1707 | |
| 2022-09-26 13:00 | 시설 | 암태면 권역단위 거점개발사업(중심가로... | 181,949,000 | 결과 | 1757 | |
| 2022-09-22 11:00 | 물품 | 2022년 임대사업용 농기계구매-동력파종기 | 44,528,000 | 결과 | 1468 | |
| 2022-09-22 11:00 | 용역 | 도초 지남지구 농어촌마을하수도 정비사... | 319,781,000 | 결과 | 1461 | |
| 2022-09-22 11:00 | 용역 | 비금 원평지구 농어촌마을하수도 정비사... | 192,874,000 | 결과 | 1560 | |
| 2022-09-20 13:00 | 시설 | 대한민국 정치역사 아카이브홀 구축사업... | 288,854,000 | 결과 | 1380 | |
| 2022-09-20 13:00 | 시설 | 대한민국 정치역사 아카이브홀 구축사업... | 153,769,000 | 결과 | 1721 | |






