'공공누리 저작물 표시 유형4'에 따라 본 저작물을 이용할 경우 출처와 저작권자 표시를 해야합니다.
| 입찰일시 | 구분 | 입 찰 건 명 | 기초금액 | 공고 | 조회 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-11-11 11:00 | 용역 | 안좌 금동지구 밭기반정비사업 재해예방... | 23,988,000 | 결과 | 1354 | |
| 2022-11-11 11:00 | 용역 | 자은 유각지구 밭기반정비사업 재해예방... | 23,988,000 | 결과 | 1559 | |
| 2022-11-14 13:00 | 시설 | 지도 자동지구 밭기반정비사업 | 1,417,702,000 | 결과 | 1559 | |
| 2022-11-09 13:00 | 시설 | 자은 유각지구 밭기반정비사업 | 1,127,470,000 | 결과 | 1763 | |
| 2022-11-09 13:00 | 시설 | 비금 신원지구 밭기반정비사업 | 1,207,250,000 | 결과 | 1673 | |
| 2022-11-09 13:00 | 시설 | 도초 외남지구 밭기반정비사업 | 446,310,000 | 결과 | 1570 | |
| 2022-11-09 13:00 | 시설 | 우이도 응급의료헬기 착륙장 설치공사 | 67,309,000 | 결과 | 1587 | |
| 2022-11-09 13:00 | 시설 | 우이도 응급의료헬기 착륙장 전기공사 | 62,271,000 | 결과 | 1637 | |
| 2022-11-09 13:00 | 시설 | 안좌 금동지구 밭기반정비사업 | 344,380,000 | 결과 | 1455 | |
| 2022-11-10 18:00 | 용역 | 사업수행능력평가서 제출 공고(압해 농... | 1180 | |||
| 2022-11-07 13:00 | 시설 | 2021년 수산물 중형저온저장 시설사업(... | 330,330,000 | 결과 | 1357 | |
| 2022-11-07 13:00 | 시설 | 암태면 농어촌폐기물 매립시설 태풍피해... | 436,619,000 | 결과 | 1504 | |
| 2022-11-07 13:00 | 시설 | 2022년 숲가꾸기사업(큰나무가꾸기)(자... | 46,978,000 | 결과 | 1423 | |
| 2022-11-07 18:00 | 용역 | 사업수행능력평가서 제출 공고{대광해수... | 951 | |||
| 2022-11-09 11:00 | 물품 | 2022. 하의 큰목섬·신의 구만지구 개체... | 261,000,000 | 결과 | 1465 | |






