'공공누리 저작물 표시 유형4'에 따라 본 저작물을 이용할 경우 출처와 저작권자 표시를 해야합니다.
| 입찰일시 | 구분 | 입 찰 건 명 | 기초금액 | 공고 | 조회 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003-04-30 14:00 | 공사 | 흑산도목리선착장시설공사 | 149,000,000 | 결과 | 적격 | 5251 |
| 2003-04-30 14:00 | 공사 | 흑산수리호안도로시설공사 | 149,000,000 | 결과 | 적격 | 5023 |
| 2003-04-30 14:00 | 공사 | 임자전장포호안시설공사 | 198,800,000 | 결과 | 적격 | 5290 |
| 2003-04-30 14:00 | 공사 | 신의상동1.3도로확포장공사 | 152,532,000 | 결과 | 적격 | 5111 |
| 2003-04-24 14:00 | 공사 | 지도감정-읍내간군도확포장공사 | 691,390,000 | 3587 | ||
| 2003-04-24 14:00 | 공사 | 자은두모지구소하천정비공사 | 239,546,000 | 결과 | 적격 | 5336 |
| 2003-04-17 14:00 | 공사 | 비금도고기계화경작로포장공사 | 94,052,000 | 결과 | 적격 | 5225 |
| 2003-04-17 14:00 | 공사 | 증동증동기계화경작로포장공사 | 84,050,000 | 결과 | 적격 | 5129 |
| 2003-04-17 14:00 | 공사 | 지도유동기계화경작로포장공사 | 124,908,000 | 결과 | 적격 | 5110 |
| 2003-04-17 14:00 | 공사 | 압해고이(칠동.대촌)마을하수도시설공사 | 92,400,000 | 3738 | ||
| 2003-04-08 14:00 | 용역 | 흑산가거-가거농어촌도로확포장공사실시... | 48,000,000 | 결과 | 적격 | 5454 |
| 2003-04-03 14:00 | 공사 | 도초난말하수도시설공사 | 92,000,000 | 결과 | 적격 | 5341 |
| 2003-04-03 14:00 | 공사 | 임자진리하수도시설공사 | 90,000,000 | 결과 | 적격 | 5314 |
| 2003-04-02 14:00 | 공사 | 신의상서지구소하천정비공사 | 251,066,000 | 결과 | 적격 | 5399 |
| 2003-04-02 14:00 | 공사 | 흑산사리소하천정비공사 | 257,640,000 | 결과 | 적격 | 5280 |






