'공공누리 저작물 표시 유형4'에 따라 본 저작물을 이용할 경우 출처와 저작권자 표시를 해야합니다.
| 입찰일시 | 구분 | 입 찰 건 명 | 기초금액 | 공고 | 조회 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-06-25 14:00 | 시설 | 압해 송공지구 공유수면 매립사업 | 18,314,560,000 | 결과 | 2836 | |
| 2013-06-20 11:00 | 용역 | 팔금 해안탐방로(고산선착장)사업 폐기... | 25,600,000 | 결과 | 2719 | |
| 2013-06-20 11:00 | 용역 | 예술의 섬 조성공사에 따른 건설폐기물... | 88,600,000 | 결과 | 2721 | |
| 2013-06-20 11:00 | 물품 | 장산면 오음어촌계 다목적인양기 설치사... | 49,173,000 | 결과 | 2712 | |
| 2013-06-20 11:00 | 물품 | 도초면 우이도어촌계 다목적인양기 설치... | 49,150,000 | 결과 | 2476 | |
| 2013-06-20 11:00 | 물품 | 안좌면 구대어촌계 다목적인양기 설치사... | 49,150,000 | 결과 | 2332 | |
| 2013-06-20 11:00 | 물품 | 압해읍 대천어촌계 다목적인양기 설치사... | 49,150,000 | 결과 | 2675 | |
| 2013-06-20 11:00 | 물품 | 지도읍 선도어촌계 다목적인양기 설치사... | 49,150,000 | 결과 | 2292 | |
| 2013-06-20 11:00 | 물품 | 장산면 팽진어촌계 다목적인양기 설치사... | 49,150,000 | 결과 | 2738 | |
| 2013-06-20 11:00 | 물품 | 흑산면 곤촌어촌계 다목적인양기 설치사... | 49,150,000 | 결과 | 2292 | |
| 2013-06-20 11:00 | 물품 | 흑산면 예리1구어촌계 다목적인양기 설... | 49,150,000 | 결과 | 2286 | |
| 2013-06-20 11:00 | 물품 | 임자면 전장포어촌계 다목적인양기 설치... | 49,150,000 | 결과 | 2591 | |
| 2013-06-20 11:00 | 물품 | 증도면 전증어촌계 다목적인양기 설치사... | 49,150,000 | 결과 | 2478 | |
| 2013-06-20 11:00 | 물품 | 2014년 신안튤립공원조성용 튤립구근 구입 | 69,202,000 | 결과 | 2285 | |
| 2013-06-18 14:00 | 시설 | 자은 흙수로 구조물화 사업 | 23,292,000 | 결과 | 2524 | |






