'공공누리 저작물 표시 유형4'에 따라 본 저작물을 이용할 경우 출처와 저작권자 표시를 해야합니다.
| 입찰일시 | 구분 | 입 찰 건 명 | 기초금액 | 공고 | 조회 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-05-08 13:00 | 시설 | 장산 활목항 복합다기능 부잔교 시설사업 | 65,900,000 | 결과 | 1472 | |
| 2015-05-08 13:00 | 시설 | 증도 불치항 복합다기능 부잔교 시설사업 | 61,780,000 | 결과 | 1383 | |
| 2015-05-08 13:00 | 시설 | 임자 수도항 복합다기능 부잔교 시설사업 | 66,220,000 | 결과 | 1437 | |
| 2015-05-08 13:00 | 시설 | 지도 당머리항 복합다기능 부잔교 시설사업 | 37,450,000 | 결과 | 1374 | |
| 2015-05-08 13:00 | 시설 | 흑산 예리항 복합다기능 부잔교 시설사업 | 50,500,000 | 결과 | 1337 | |
| 2015-05-08 13:00 | 시설 | 흑산 홍도항 복합다기능 부잔교 시설사업 | 67,450,000 | 결과 | 1387 | |
| 2015-05-08 13:00 | 시설 | 비금 송치항 복합다기능 부잔교 시설사업 | 42,430,000 | 결과 | 1313 | |
| 2015-05-08 13:00 | 시설 | 신의 기도항 복합다기능 부잔교 시설사업 | 56,400,000 | 결과 | 1316 | |
| 2015-05-08 13:00 | 시설 | 하의 갈머리항 복합다기능 부잔교 시설사업 | 72,600,000 | 결과 | 1333 | |
| 2015-05-08 13:00 | 시설 | 암태 추포항 복합다기능 부잔교 시설사업 | 55,220,000 | 결과 | 1377 | |
| 2015-05-08 13:00 | 시설 | 팔금 백계항 복합다기능 부잔교 시설사업 | 39,970,000 | 결과 | 1411 | |
| 2015-05-08 13:00 | 시설 | 안좌 두리항 복합다기능 부잔교 시설사업 | 59,340,000 | 결과 | 1307 | |
| 2015-05-08 13:00 | 시설 | 안좌 구대항 복합다기능 부잔교 시설사업 | 71,220,000 | 결과 | 1343 | |
| 2015-05-08 13:00 | 시설 | 자은 남진항 복합다기능 부잔교 시설사업 | 24,570,000 | 결과 | 1326 | |
| 2015-05-08 13:00 | 시설 | 압해 반월항 복합다기능 부잔교 시설사업 | 51,810,000 | 결과 | 1325 | |






