'공공누리 저작물 표시 유형4'에 따라 본 저작물을 이용할 경우 출처와 저작권자 표시를 해야합니다.
| 입찰일시 | 구분 | 입 찰 건 명 | 기초금액 | 공고 | 조회 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-05-16 11:00 | 용역 | 신안 섬 수석정원조성사업 전시물품 운... | 30,000,000 | 결과 | 1163 | |
| 2018-05-09 13:00 | 시설 | 임자 교동마을 안길 포장공사 | 22,442,000 | 결과 | 1285 | |
| 2018-05-09 13:00 | 시설 | 비금 구기~용호간 아스콘 덧씌우기공사 | 73,640,000 | 결과 | 1174 | |
| 2018-05-09 13:00 | 시설 | 비금 원평~고막간 아스콘 덧씌우기공사 | 109,712,000 | 결과 | 1198 | |
| 2018-05-09 13:00 | 시설 | 암태 당사도 선착장 및 물양장 확장공사 | 308,030,000 | 결과 | 1347 | |
| 2018-05-09 13:00 | 시설 | 임자 진입도로 및 배수로 정비공사(2지구) | 72,260,000 | 결과 | 1333 | |
| 2018-05-09 13:00 | 시설 | 2018년 솔잎혹파리 방제사업 | 65,006,000 | 결과 | 1350 | |
| 2018-05-09 13:00 | 시설 | 신안 국민체육센터 조경공사 | 98,000,000 | 결과 | 1348 | |
| 2018-05-09 13:00 | 시설 | 팔금 마을안길 및 배수로 정비공사 | 72,885,000 | 결과 | 1269 | |
| 2018-05-09 13:00 | 시설 | 지도 탄동1구 농로 사리부설공사 | 30,000,000 | 결과 | 1351 | |
| 2018-05-09 13:00 | 시설 | 압해 의금 용수로 및 농로포장공사 | 28,200,000 | 결과 | 1412 | |
| 2018-05-09 13:00 | 시설 | 고이 비법정도로 확포장(고이2리 마을진... | 75,733,000 | 결과 | 1306 | |
| 2018-05-09 13:00 | 시설 | 지도 고사마을 진입도로 및 배수로 정비... | 59,733,000 | 결과 | 1369 | |
| 2018-05-09 13:00 | 시설 | 장산 진입도로 및 배수로 정비공사 | 158,290,000 | 결과 | 1310 | |
| 2018-05-09 13:00 | 시설 | 도초 소우이도항 보수보강사업 및 해수... | 288,850,000 | 결과 | 1381 | |






