'공공누리 저작물 표시 유형4'에 따라 본 저작물을 이용할 경우 출처와 저작권자 표시를 해야합니다.
| 입찰일시 | 구분 | 입 찰 건 명 | 기초금액 | 공고 | 조회 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-09-24 15:00 | 물품 | 2019년 노인보행보조차(2차) 구매 | 26,000,000 | 결과 | 1153 | |
| 2019-09-24 11:00 | 용역 | 신안군 암태면 식수전용저수지 기본 및 ... | 1,911,000,000 | 결과 | 1245 | |
| 2019-09-24 11:00 | 용역 | 신안군 암태면 식수전용저수지 기본 및 ... | 769 | |||
| 2019-09-24 11:00 | 용역 | 안좌 진입도로 및 배수로정비(두리~반월... | 737 | |||
| 2019-09-24 11:00 | 용역 | 인피니또 조각미술관 군관리계획(공원, ... | 153,000,000 | 결과 | 1175 | |
| 2019-09-24 11:00 | 용역 | 공공청사조성 신안 군관리계획(공공청사... | 122,200,000 | 결과 | 1155 | |
| 2019-09-24 13:00 | 시설 | 1004섬 수석미술관 전시공간 조성공사 | 357,900,000 | 결과 | 1169 | |
| 2019-09-24 13:00 | 시설 | 세계 조개 박물관 전시공간 조성공사 | 493,986,000 | 결과 | 1133 | |
| 2019-09-23 13:00 | 시설 | 수선화 섬 조성을 위한 창고 신축 공사 | 428,082,000 | 결과 | 1116 | |
| 2019-09-23 13:00 | 시설 | 장산도 역사문화 관광자원화사업 전통문... | 284,760,000 | 결과 | 1073 | |
| 2019-09-23 13:00 | 시설 | 흑산 심리지방어항 보수보강사업 | 244,730,000 | 결과 | 1117 | |
| 2019-09-23 13:00 | 시설 | 신안자연휴양림 관수시설 설치사업 | 140,490,000 | 결과 | 1130 | |
| 2019-09-23 13:00 | 시설 | 암태면 위임국도 및 지방도로 위험도로 ... | 280,140,000 | 결과 | 1113 | |
| 2019-09-20 13:00 | 시설 | 하의 진입도로 및 배수로 정비(정치사진... | 169,070,000 | 결과 | 1128 | |
| 2019-09-20 13:00 | 시설 | 안좌면 권역단위 거점개발사업(안산전망... | 85,390,000 | 결과 | 1109 | |






