'공공누리 저작물 표시 유형4'에 따라 본 저작물을 이용할 경우 출처와 저작권자 표시를 해야합니다.
| 입찰일시 | 구분 | 입 찰 건 명 | 기초금액 | 공고 | 조회 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-11-20 13:00 | 용역 | 2020 자은도서해양자생식물 테마공원 설... | 75,680,000 | 결과 | 1080 | |
| 2019-11-20 13:00 | 용역 | 흑산도항 가두리 철거사업(2차) 폐기물 ... | 64,839,000 | 결과 | 1049 | |
| 2019-11-20 13:00 | 시설 | 암태 추포 진입도로 및 배수로정비사업 | 1,522,300,000 | 결과 | 1090 | |
| 2019-11-20 13:00 | 시설 | 도초 우이도 마을간 연결도로 개설공사(... | 4,541,880,000 | 결과 | 1074 | |
| 2019-11-20 13:00 | 시설 | 도초 우이도 마을간 연결도로 개설공사(... | 3,955,030,000 | 결과 | 1121 | |
| 2019-11-20 13:00 | 용역 | 흑산도항 가두리 철거 용역(2차) | 116,887,000 | 결과 | 1016 | |
| 2019-11-20 13:00 | 시설 | 도초면 복지회관 강의실 리모델링공사 | 121,959,000 | 결과 | 1024 | |
| 2019-11-20 13:00 | 시설 | 지도 선도리 주동마을 급경사지 정비사업 | 116,082,000 | 결과 | 1153 | |
| 2019-11-20 13:00 | 시설 | 압해 소규모 어민선착장 숭상 및 확장(... | 383,310,000 | 결과 | 1059 | |
| 2019-11-20 13:00 | 시설 | 흑산 일주도로 차선도색 정비공사 | 124,656,830 | 결과 | 1033 | |
| 2019-11-20 13:00 | 시설 | 비금면 공립형 지역아동센터 및 다함께... | 737,363,000 | 결과 | 1086 | |
| 2019-11-21 16:00 | 물품 | 김 육상채묘 및 냉동망 시설사업(대형냉... | 68,944,000 | 결과 | 1055 | |
| 2019-11-19 15:00 | 물품 | 농기계임대사업용 임대농작업기 반전집... | 30,800,000 | 결과 | 1060 | |
| 2019-11-20 13:00 | 시설 | 지방어항건설사업(하태항) | 7,742,300,000 | 결과 | 적격 | 1144 |
| 2019-11-20 13:00 | 시설 | 만재항 어촌뉴딜300사업(접안시설정비) | 5,724,617,000 | 결과 | 1112 | |






