'공공누리 저작물 표시 유형4'에 따라 본 저작물을 이용할 경우 출처와 저작권자 표시를 해야합니다.
| 입찰일시 | 구분 | 입 찰 건 명 | 기초금액 | 공고 | 조회 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-09-25 13:00 | 시설 | 신안 암태도 송곡리 매향비 비각 해체보수 | 88,960,000 | 결과 | 1385 | |
| 2020-09-17 11:00 | 용역 | 직영어린이집 통학차량 리스 용역 | 864 | |||
| 2020-09-22 13:00 | 시설 | 신안군 가족센터 건립 소방공사 | 567,641,959 | 결과 | 1354 | |
| 2020-09-22 13:00 | 시설 | 신안군 가족센터 건립 건축공사 | 6,457,994,980 | 결과 | 1411 | |
| 2020-09-22 13:00 | 시설 | 신안군 가족센터 건립 통신공사 | 310,530,000 | 결과 | 1263 | |
| 2020-09-18 17:00 | 용역 | 천일염 전담수리팀 운영 지원사업 수행 ... | 결과 | 1276 | ||
| 2020-09-18 13:00 | 물품 | 지도 감정소하천 정비사업(4차)-잡석 | 37,066,480 | 결과 | 1346 | |
| 2020-09-17 11:00 | 용역 | 흑산권역 부실어업권 정비사업 폐기물처... | 99,551,000 | 결과 | 1371 | |
| 2020-09-15 11:00 | 용역 | 2020년 서남해안 섬숲 생태복원사업 시... | 59,859,000 | 결과 | 1299 | |
| 2020-09-14 13:00 | 시설 | 압해 가란마을 취약지역생활여건 개조사... | 184,479,000 | 결과 | 1267 | |
| 2020-09-11 15:00 | 물품 | 2020년 김 활성처리제(고염수) 지원사업... | 140,696 | 결과 | 1350 | |
| 2020-09-11 13:00 | 시설 | 분재공원 유리온실 부대토목공사 | 72,767,000 | 결과 | 1368 | |
| 2020-09-11 13:00 | 시설 | 신안군민체육관 리모델링공사(전기설비... | 115,170,000 | 결과 | 1291 | |
| 2020-09-11 13:00 | 시설 | 어린이보호구역 교통신호기 설치공사 | 79,310,000 | 결과 | 1214 | |
| 2020-09-08 11:00 | 용역 | 직영어린이집 통학차량 리스 계약 | 890 | |||






