'공공누리 저작물 표시 유형4'에 따라 본 저작물을 이용할 경우 출처와 저작권자 표시를 해야합니다.
| 입찰일시 | 구분 | 입 찰 건 명 | 기초금액 | 공고 | 조회 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-02 11:00 | 용역 | 2026년도 압해임자 하수종말처리장 수질... | 3 | |||
| 2025-12-30 11:00 | 용역 | 2026년도 압해임자 하수종말처리장 수질... | 1 | |||
| 2026-01-07 11:00 | 물품 | 신안 문화예술회관 및 문화원 건립사업 ... | 489,930,000 | 6 | ||
| 2025-12-31 11:00 | 물품 | 신안 문화예술회관 및 문화원 건립사업 ... | 3 | |||
| 2025-12-30 11:00 | 용역 | 앤두·막금항 어촌신활력증진사업 시설... | 5 | |||
| 2025-12-30 13:00 | 시설 | 비금 대두제 수리시설 재해복구사업 | 58,081,000 | 8 | ||
| 2025-12-30 13:00 | 시설 | 병풍보기항 어촌뉴딜300사업(병풍다목적... | 129,008,000 | 6 | ||
| 2025-12-24 11:00 | 용역 | 2026년도 폐기물 매립시설 수질검사 위... | 138,220,000 | 결과 | 16 | |
| 2025-12-24 11:00 | 용역 | 2026년도 폐기물 매립시설 수질검사 위... | 15 | |||
| 2025-12-24 13:00 | 시설 | 도초 원발매제 제당누수 보수보강사업 | 471,700,000 | 결과 | 29 | |
| 2025-12-24 13:00 | 시설 | 신의 기동제 제당누수 긴급 보수보강사업 | 213,875,000 | 결과 | 24 | |
| 2025-12-24 13:00 | 시설 | 호우 피해 공공시설 재해복구사업(가거도) | 97,510,000 | 결과 | 24 | |
| 2025-12-24 11:00 | 용역 | 2026년도 폐기물 매립시설 수질검사 위... | 16 | |||
| 2025-12-29 18:00 | 용역 | 청년 창업·임대형 양식단지 조성사업 ... | 17 | |||
| 2025-12-24 11:00 | 용역 | 2026년도 임자면 생활폐기물 위탁 처리 ... | 280,000 | 결과 | 18 | |






