개찰결과 (단위:원)
순위 |
등록번호 |
업체명 |
대표자 |
입찰금액 |
투찰율(%) |
비고 |
1 | 1778601792 | 주식회사케이건설 | 김영태 | 99,964,700 | 88.42 | |
2 | 4798100068 | 주식회사 선우건설 | 윤혜미 | 99,969,700 | 88.42 | |
3 | 4118125404 | (유)성림건설 | 김영희 | 99,973,000 | 88.42 | |
4 | 7148600914 | (주)새늘건설 | 김기운 | 99,980,670 | 88.43 | |
5 | 4118131828 | 유한회사늘샘건설 | 김현주 | 99,986,000 | 88.43 | |
6 | 4118109535 | (유)유달개발 | 김종옥 | 100,013,700 | 88.46 | |
7 | 3338701837 | 주식회사 해룡토건 | 박선희 | 100,050,300 | 88.49 | |
8 | 4038115768 | 유한회사 미림토건 | 정미림 | 100,093,700 | 88.53 | |
9 | 4118159603 | (유)거성토건 | 박지일 | 100,096,160 | 88.53 | |
10 | 5858700991 | 무이토건 주식회사 | 고광건 | 100,101,800 | 88.54 | |
특 기 사 항 : 개찰완료 |
- 왼쪽 QR Code 이미지를 스마트폰에 인식시키면 자동으로 이 페이지로 연결됩니다.
- 이 QR Code는 『입찰결과 590822번』의 정보를 담고 있습니다.