개찰결과 (단위:원)
순위 |
등록번호 |
업체명 |
대표자 |
입찰금액 |
투찰율(%) |
비고 |
1 | 4108671948 | 대한종합건설(주) | 이경윤 | 549,802,500 | 88.41 | |
2 | 4088176227 | 세림종합건설(주) | 이성율 | 549,813,300 | 88.41 | |
3 | 4088126372 | 주식회사 서남엔지니어링 | 박정운 | 549,828,540 | 88.42 | |
4 | 4128120270 | 에이치비건설주식회사 | 김영두 | 549,849,800 | 88.42 | |
5 | 4148104922 | 삼진건설(주) | 오선옥 | 549,871,000 | 88.42 | |
6 | 4018123087 | 동아건설 주식회사 | 정명섭 | 549,898,000 | 88.43 | |
6 | 4098156113 | 신우건설 주식회사 | 박광인 | 549,898,000 | 88.43 | |
8 | 4098155114 | 주식회사 대목건설 | 곽유진 | 549,899,900 | 88.43 | |
9 | 4158113521 | (주)한길종합건설 | 임상대 | 549,939,000 | 88.43 | |
10 | 4098156054 | 주식회사 수창종합건설 | 최부영 | 549,939,269 | 88.43 | |
특 기 사 항 : 개찰완료 |
- 왼쪽 QR Code 이미지를 스마트폰에 인식시키면 자동으로 이 페이지로 연결됩니다.
- 이 QR Code는 『입찰결과 588959번』의 정보를 담고 있습니다.