개찰결과 (단위:원)
순위 |
등록번호 |
업체명 |
대표자 |
입찰금액 |
투찰율(%) |
비고 |
1 | 3168801144 | 선재종합건설 주식회사 | 손영균 | 1,397,288,000 | 87.62 | |
2 | 8558701680 | 주식회사 두물문화재 | 권승필 | 1,398,954,000 | 87.72 | |
3 | 5958703054 | 주식회사 예승건설 | 김경주 | 1,401,489,900 | 87.88 | |
4 | 4168165677 | 주식회사 우리종건 | 이창민 | 1,405,971,250 | 88.16 | |
5 | 7918600018 | 고구려주식회사 | 황민숙 | 1,406,096,310 | 88.17 | |
6 | 4118111837 | 동림종합건설주식회사 | 공후식 | 1,406,162,740 | 88.18 | |
7 | 4168113198 | (주)진강건설 | 김시중 | 1,408,545,000 | 88.33 | |
8 | 4108636596 | 주식회사 한들 | 정민호 | 1,409,162,611 | 88.36 | |
9 | 4088601492 | 주식회사거림종합건설 | 조영용 | 1,409,438,200 | 88.38 | |
10 | 8178100300 | 주식회사 미르 | 김성옥 | 1,412,807,000 | 88.59 | |
특 기 사 항 : 개찰완료 |
- 왼쪽 QR Code 이미지를 스마트폰에 인식시키면 자동으로 이 페이지로 연결됩니다.
- 이 QR Code는 『입찰결과 587897번』의 정보를 담고 있습니다.