이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
개찰결과 (단위:원)
순위 |
등록번호 |
업체명 |
대표자 |
입찰금액 |
투찰율(%) |
비고 |
1 | 4158127914 | (주)에코플러스 | 윤태영 | 461,165,700 | 88.30 | |
2 | 4108144387 | 주식회사 영무토건 | 박헌택 | 461,256,400 | 88.32 | |
3 | 4128141450 | (주)대영건설산업 | 박현규 | 461,409,800 | 88.35 | |
4 | 6868602975 | 주식회사 다음조경 | 김혜민 | 461,482,670 | 88.36 | |
5 | 4128123961 | (주)이엠건설(E.M) | 나종범 | 461,721,269 | 88.41 | |
6 | 5828101311 | 주식회사 에스에이치조경 | 김상흠 | 462,141,350 | 88.49 | |
7 | 4088163440 | 주식회사 이서 | 양한규 | 462,278,300 | 88.51 | |
8 | 4088168988 | (주)산림공사 | 김종호 | 462,314,500 | 88.52 | |
9 | 5138157288 | 시선조경(주) | 정대영 | 462,394,480 | 88.53 | |
10 | 4098131179 | 삼일건설(주) | 최갑열 | 462,412,500 | 88.54 | |
특 기 사 항 : 개찰완료 |
- 왼쪽 QR Code 이미지를 스마트폰에 인식시키면 자동으로 이 페이지로 연결됩니다.
- 이 QR Code는 『입찰결과 585741번』의 정보를 담고 있습니다.