개찰결과 (단위:원)
순위 |
등록번호 |
업체명 |
대표자 |
입찰금액 |
투찰율(%) |
비고 |
1 | 4178113167 | 안전건설(주) | 김형율 | 237,210,900 | 88.35 | |
2 | 1698800286 | 유한회사 세주건설 | 최상철 | 237,230,000 | 88.36 | |
3 | 4118159369 | 주형건설(주) | 윤운상 | 237,266,400 | 88.37 | |
4 | 1198141250 | 나는건설(주) | 장인숙 | 237,271,320 | 88.38 | |
5 | 4088602735 | 주식회사 동강기업 | 이용규 | 237,287,700 | 88.38 | |
6 | 4098612051 | (주)산호건설 | 조선화 | 237,294,000 | 88.39 | |
7 | 4118138592 | 유한회사 태경산업 | 서영남 | 237,301,300 | 88.39 | |
8 | 1358644079 | 주식회사 씨티건설 | 박지윤 | 237,317,456 | 88.39 | |
9 | 4098158881 | 비케이건설 주식회사 | 정병용 | 237,353,000 | 88.41 | |
10 | 4108183736 | 엘씨안전연구소(주) | 김순호 | 237,378,650 | 88.42 | |
특 기 사 항 : 개찰완료 |
- 왼쪽 QR Code 이미지를 스마트폰에 인식시키면 자동으로 이 페이지로 연결됩니다.
- 이 QR Code는 『입찰결과 579009번』의 정보를 담고 있습니다.