'공공누리 저작물 표시 유형4'에 따라 본 저작물을 이용할 경우 출처와 저작권자 표시를 해야합니다.
| 입찰일시 | 구분 | 입 찰 건 명 | 기초금액 | 공고 | 조회 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-07-19 15:00 | 공사 | 안좌 읍동2 오수처리 시설공사 | 결과 | 3028 | ||
| 2007-07-19 15:00 | 공사 | 신의 토끼섬 진입로 포장공사 | 결과 | 2964 | ||
| 2007-06-14 15:00 | 공사 | 압해동서비법정도로포장공사 | 261,462,000 | 적격 | 2813 | |
| 2007-06-14 15:00 | 공사 | 암태와촌농로포장공사 | 188,796,000 | 적격 | 2767 | |
| 2007-06-14 15:00 | 공사 | 비금수림진입로포장공사 | 256,669,000 | 적격 | 2728 | |
| 2007-06-14 15:00 | 공사 | 압해신장2리비법정도로포장공사 | 113,991,000 | 적격 | 2819 | |
| 2007-06-14 15:00 | 공사 | 임자도찬~대기호안시설공사 | 136,361,000 | 2717 | ||
| 2007-06-14 15:00 | 공사 | 비금가산선착장시설공사 | 239,000,000 | 적격 | 3143 | |
| 2007-06-14 15:00 | 공사 | 암태추포선착장보강공사 | 160,730,000 | 2998 | ||
| 2007-06-14 15:00 | 공사 | 임자신명진입로포장공사 | 119,003,000 | 적격 | 3015 | |
| 2007-06-08 15:00 | 공사 | 임자광산필길농로포장공사 | 165,072,000 | 2863 | ||
| 2007-06-14 15:00 | 공사 | 지도매계~북촌간도로확포장공사 | 239,200,000 | 2902 | ||
| 2007-06-08 15:00 | 공사 | 압해송림전방조제배수갑문개보수공사 | 17,355,000 | 3822 | ||
| 2007-06-08 15:00 | 공사 | 암태익금농로포장공사 | 14,413,000 | 2971 | ||
| 2007-06-08 15:00 | 공사 | 암태남강선착장시설공사 | 57,000,000 | 3181 | ||






