'공공누리 저작물 표시 유형4'에 따라 본 저작물을 이용할 경우 출처와 저작권자 표시를 해야합니다.
| 입찰일시 | 구분 | 입 찰 건 명 | 기초금액 | 공고 | 조회 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-08-04 14:00 | 용역 | 지도어촌문화체험공원(체육시설)사업실... | 21,700,000 | 1877 | ||
| 2004-08-20 14:00 | 공사 | 비금지당~용소도로확포장공사 | 2,153,690,000 | 결과 | 적격 | 3039 |
| 2004-08-10 14:00 | 공사 | 증도대초위험도로개선공사 | 360,070,000 | 결과 | 적격 | 3044 |
| 2004-07-29 14:00 | 용역 | 안좌자라간이상수도시설공사폐기물처리용역 | 16,923,000 | 1870 | ||
| 2004-07-29 14:00 | 용역 | 비금지당-용소도로확포장공사사전환경성... | 17,348,000 | 1899 | ||
| 2004-07-16 14:00 | 공사 | 도초나포-수다도로확포장공사 | 1,053,800,000 | 2052 | ||
| 2004-07-16 14:00 | 공사 | 비금하누넘해수욕장진입로확포장공사 | 443,740,000 | 결과 | 적격 | 3042 |
| 2004-08-12 14:00 | 공사 | 도초제2수원지상수도시설공사(정정) | 12,235,563,000 | 2242 | ||
| 2004-08-12 14:00 | 공사 | 장산대리지구지방상수도시설공사(정정) | 12,097,104,000 | 2078 | ||
| 2004-08-12 14:00 | 공사 | 흑산소사지구지방상수도시설공사(정정) | 16,441,716,000 | 2174 | ||
| 2004-08-12 14:00 | 공사 | 도초제2수원지상수도시설공사 | 12,235,563,000 | 결과 | 적격 | 3245 |
| 2004-08-12 14:00 | 공사 | 장산대리지구지방상수도시설공사 | 12,097,104,000 | 결과 | 적격 | 3163 |
| 2004-08-12 14:00 | 공사 | 흑산소사지구지방상수도시설공사 | 16,441,716,000 | 결과 | 적격 | 3213 |
| 2004-07-13 14:00 | 용역 | 임자제2수원지시설공사환경성검토및실시... | 926,000,000 | 2089 | ||
| 2004-07-09 14:00 | 용역 | 압해송공연안항정비사업실시설계용역 | 72,539,000 | 결과 | 적격 | 3304 |






