'공공누리 저작물 표시 유형4'에 따라 본 저작물을 이용할 경우 출처와 저작권자 표시를 해야합니다.
| 입찰일시 | 구분 | 입 찰 건 명 | 기초금액 | 공고 | 조회 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-11-25 14:00 | 공사 | 2005착수자은구영괘길지구밭기반정비사업 | 381,928,000 | 1992 | ||
| 2005-11-25 14:00 | 공사 | 2005착수임자괘길지구밭기반정비사업 | 466,900,000 | 결과 | 적격 | 2537 |
| 2005-12-06 14:00 | 공사 | 신안군스포츠타운조성공사 | 1,440,318,000 | 결과 | 2956 | |
| 2005-12-06 14:00 | 공사 | 압해송공연안정비사업 | 3,634,800,000 | 결과 | 2866 | |
| 2005-11-16 14:00 | 공사 | 지도어촌문화체험공원조성사업 | 256,375,000 | 결과 | 적격 | 2727 |
| 2005-11-18 14:00 | 공사 | 하의소포마을진입로확포장공사 | 123,240,000 | 결과 | 2800 | |
| 2005-11-18 14:00 | 공사 | 비금내촌위험도로개선공사 | 183,750,000 | 결과 | 2483 | |
| 2005-11-01 14:00 | 공사 | 장산면보건지소신축공사 | 535,054,000 | 결과 | 적격 | 2635 |
| 2005-10-21 14:00 | 공사 | 자은유천도명사도로포장공사 | 89,735,000 | 결과 | 1753 | |
| 2005-10-20 14:00 | 공사 | 자은유천지구지방상수도관로시설공사 | 284,183,000 | 결과 | 2642 | |
| 2005-10-21 14:00 | 공사 | 하의문병도선착장포장공사 | 83,311,000 | 결과 | 2596 | |
| 2005-10-21 14:00 | 공사 | 자은유천도명사도로포장공사 | 89,735,000 | 결과 | 2462 | |
| 2005-10-07 14:00 | 공사 | 비금지동방조제개보수공사 | 1,958,100,000 | 결과 | 2673 | |
| 2005-10-07 14:00 | 공사 | 신의송화방조제개보수공사 | 1,746,880,000 | 결과 | 2601 | |
| 2005-09-28 14:00 | 공사 | 압해양알방조제개보수공사 | 939,080,000 | 1798 | ||






