| 번호 | 성명(업체명)▲▼ | 기부일자▲▼ | 기부금액▲▼ |
|---|---|---|---|
| 6 | 대표 김세웅 | 2009-01-23 | 3,000,000 |
| 5 | 이사 신용길 | 2009-01-02 | 1,000,000 |
| 4 | 이상진 | 2008-11-10 | 2,000,000 |
| 3 | 낙도어린이후원회 피송자 | 2008-11-10 | 10,000,000 |
| 2 | 박은희 | 2008-10-13 | 1,000,000 |
| 1 | 박종민 | 2008-10-13 | 2,000,000 |
| 번호 | 성명(업체명)▲▼ | 기부일자▲▼ | 기부금액▲▼ |
|---|---|---|---|
| 6 | 대표 김세웅 | 2009-01-23 | 3,000,000 |
| 5 | 이사 신용길 | 2009-01-02 | 1,000,000 |
| 4 | 이상진 | 2008-11-10 | 2,000,000 |
| 3 | 낙도어린이후원회 피송자 | 2008-11-10 | 10,000,000 |
| 2 | 박은희 | 2008-10-13 | 1,000,000 |
| 1 | 박종민 | 2008-10-13 | 2,000,000 |
