※ 행정안전부의 민원공무원 보호 강화대책에 따라 직원 실명을 공개하고 있지 않음을 양해 부탁드리며,
담당업무로 직원을 검색하실 수 있습니다.
※ 2025년 하반기 7월 1일자 인사이동으로 인한 조직도 정비중입니다.

-
이전화면으로...
안전총괄과 (Fax : 061-240-8590)
부서별 업무분장
직책 | 전화번호 | 업무 |
과장 | 061-240-8460 | 안전총괄과 업무 전반 |
사회재난팀
부서별 업무분장
직책 | 전화번호 | 업무 |
팀장 | 061-240-8907 | 사회재난팀 업무총괄 |
주무관 | 061-240-8905 | 사회재난, 안전점검, 안전정책 업무 |
주무관 | 061-240-8027 | CCTV통합관제센터 운영 |
주무관 | 061-240-8028 | 재난상황 관리, 사회재난 업무, 민방위 업무, 비상대비 업무, 해수욕장 업무 |
주무관 | 061-240-8699 | |
주무관 | 061-240-8697 | 재난재해업무, 해수욕장관리, 가로등관리, 옥외광고물 관리 |
주무관 | 061-240-8906 | 수상레저기구등록, 사회복무요원관리 |
자연재난팀
부서별 업무분장
직책 | 전화번호 | 업무 |
팀장 | 061-240-8695 | 자연재난 업무 전반 |
주무관 | 061-240-8696 | 자연재해저감종합계획, 소하천정비종합계획, 소하천 점용허가, 소하천정비사업 추진(도초 월포, 도초 지남), 재해영향성평가 |
주무관 | 061-240-8903 | 자연재난 표준 행동매뉴얼 작성 및 시행,소규모 위험시설 정비, 재난관리기금 관리 및 운영 |
주무관 | 061-240-8903 | |
주무관 | 061-240-6114 | 재해구호계획, 지역자율방재단, 마을안전지킴이, 재난관리자원 |
중대재해팀
부서별 업무분장
직책 | 전화번호 | 업무 |
팀장 | 061-240-6111 | 중대재해 업무 |
주무관 | 061-240-6112 | 중대재해 업무 |
주무관 | 061-240-6113 | 중대재해 업무 |
주무관 | 061-240-6113 | |
도로시설팀
부서별 업무분장
직책 | 전화번호 | 업무 |
팀장 | 061-240-8470 | 도로시설 업무 전반 |
주무관 | 061-240-8472 | 도로시설 업무 추진 |
주무관 | 061-240-8471 | 도로점용 허가 및 도로시설 업무 |
주무관 | 061-240-8908 | 건설행정 |
주무관 | 061-240-8909 | 도로시설업무 보조 |
농업기반‧용수팀
부서별 업무분장
직책 | 전화번호 | 업무 |
팀장 | 061-240-8474 | 농업기반용수 업무전반 |
주무관 | 061-240-3555 | 임자면 시설업무 전반 |
주무관 | 061-240-8742 | - 밭기반정비사업 - 대구획경지정리사업 - 소규모 배수개선사업 - 농업기반용수 공사감독(압해, 안좌, 팔금) |
주무관 | 061-240-8743 | - 방조제 개보수사업 추진 - 가뭄대비용수개발사업 추진 - 농업기반용수 공사감독(지도,증도,임자) |
주무관 | 061-240-8476 | 기계화경작로확포장사업, 소규모농업기반정비사업, 공사감독(하의,신의,장산), 환지 및 개간업무 |
주무관 | 061-240-8744 | - 농업생산기반시설 사용허가 및 관리(지도,증도,임자,자은,비금,도초,하의,신의,장산)- 농업기반용수 공사감독(장산)- 지하수 개발이용 신고 등- 저수지 저수율 현황 및 내수면 관리 |
주무관 | 061-240-8947 | 농업기반업무보조 |