홈으로

정보공개

입찰정보

입찰공고

입찰공고

공공누리 저작물 표시 유형4

'공공누리 저작물 표시 유형4'에 따라 본 저작물을 이용할 경우 출처와 저작권자 표시를 해야합니다.

입찰공고 게시판
입찰일시구분입 찰 건 명기초금액공고조회
2018-06-12 13:00 시설 도서지역(흑산 외 2) 농어촌마을하수도 ... 591,762,000 결과   936
2018-06-12 13:00 시설 도서지역(흑산 외 2) 농어촌마을하수도 ... 411,966,000 결과   908
2018-06-20 13:00 시설 도서지역(흑산 외 2) 농어촌마을하수도 ... 1,170,625,000 결과   991
2018-06-12 13:00 시설 군립 수산종묘배양장 전기공사 112,475,000 결과   980
2018-06-12 13:00 시설 암태도 진입도로 및 배수로 정비공사 81,782,000 결과   952
2018-06-12 13:00 시설 2018년 임도 구조개량사업(도초 죽연지구) 45,026,000 결과   1016
2018-06-12 13:00 시설 비금 나배~도고간 진입로 확장공사 46,503,000 결과   892
2018-06-12 13:00 시설 2018년 2차 조명시설 유지보수공사(8권역) 28,800,000 결과   838
2018-06-12 13:00 시설 2018년 2차 조명시설 유지보수공사(6권역) 38,400,000 결과   737
2018-06-12 13:00 시설 2018년 2차 조명시설 유지보수공사(5권역) 28,800,000 결과   803
2018-06-12 13:00 시설 2018년 2차 조명시설 유지보수공사(4권역) 28,800,000 결과   777
2018-06-08 11:00 용역 관공선(1001호) 제1호 중간검사대비 주... 35,190,000 결과   977
2018-06-08 11:00 용역 도초 조진(범바우)지구 가뭄항구대책사... 40,380,000 결과   913
2018-06-08 13:00 시설 팔금 소규모 어항시설 확충공사 103,180,000 결과   928
2018-06-08 13:00 시설 팔금 항로가시권 안내판 설치공사 97,040,000 결과   978