개찰결과 (단위:원)
순위 |
등록번호 |
업체명 |
대표자 |
입찰금액 |
투찰율(%) |
비고 |
1 | 4128139987 | 대웅건설(주) | 김영일 | 1,040,923,000 | 87.38 | |
2 | 4168128731 | 대운건설 주식회사 | 전상훈 | 1,041,045,000 | 87.39 | |
3 | 1328140410 | 토림종합건설 주식회사 | 김형호 | 1,041,078,000 | 87.39 | |
4 | 6148601501 | 일신 주식회사 | 강선태 | 1,041,113,770 | 87.40 | |
5 | 4088134834 | 조원건설 주식회사 | 노항섭 | 1,041,143,480 | 87.40 | |
6 | 7308801689 | 주식회사 한맥산업개발 | 김남기 | 1,041,173,850 | 87.40 | |
7 | 4118125840 | 정원종합건설(주) | 임형빈 | 1,041,185,500 | 87.40 | |
8 | 1428122480 | 비씨건설주식회사 | 김천수 | 1,041,256,000 | 87.41 | |
9 | 4088134057 | 주식회사 세진건설 | 김웅기 | 1,041,368,700 | 87.42 | |
10 | 4088149661 | 대성베르힐건설 주식회사 | 임미르 | 1,041,390,000 | 87.42 | |
특 기 사 항 : 개찰완료 |
- 왼쪽 QR Code 이미지를 스마트폰에 인식시키면 자동으로 이 페이지로 연결됩니다.
- 이 QR Code는 『입찰결과 615467번』의 정보를 담고 있습니다.