개찰결과 (단위:원)
순위 |
등록번호 |
업체명 |
대표자 |
입찰금액 |
투찰율(%) |
비고 |
1 | 4098156054 | 주식회사 수창종합건설 | 최부영 | 152,312,665 | 88.22 | |
2 | 4118125699 | 주식회사 현진토건 | 정민교 | 152,312,966 | 88.22 | |
3 | 4118139058 | (유)에스에이건설 | 명승옥 | 152,329,220 | 88.23 | |
4 | 4118111384 | (주)송림건설 | 김성재 | 152,359,200 | 88.24 | |
5 | 4508700701 | 서한종합건설 주식회사 | 오영록 | 152,494,400 | 88.32 | |
6 | 3038135580 | 에이치에스종합건설 주식회사 | 장순정 | 152,646,500 | 88.41 | |
7 | 5718701929 | 주식회사 대붕종합건설 | 홍서진 | 152,852,470 | 88.53 | |
8 | 4118143396 | (유)용산건설 | 김선말 | 152,918,000 | 88.57 | |
9 | 8368101580 | 한울종합건설 주식회사 | 한재규 | 153,499,600 | 88.90 | |
10 | 4108192157 | (유)은하건설 | 방수지 | 153,677,100 | 89.01 | |
특 기 사 항 : 개찰완료 |
- 왼쪽 QR Code 이미지를 스마트폰에 인식시키면 자동으로 이 페이지로 연결됩니다.
- 이 QR Code는 『입찰결과 613350번』의 정보를 담고 있습니다.