개찰결과 (단위:원)
순위 |
등록번호 |
업체명 |
대표자 |
입찰금액 |
투찰율(%) |
비고 |
1 | 2858700112 | 태화종합개발(주) | 반은숙 | 647,243,870 | 88.55 | |
2 | 4138105651 | (주)금원건설 | 김 동 옥 | 647,254,000 | 88.55 | |
3 | 4128119303 | (주)이레종합건설 | 조창구 | 647,258,670 | 88.55 | |
4 | 5068148160 | 금정종합건설 주식회사 | 노재윤 | 647,261,230 | 88.55 | |
5 | 4118121617 | 유한회사 성희건설 | 오태원 | 647,263,800 | 88.55 | |
6 | 4168169237 | (주) 건승 | 홍성진 | 647,272,500 | 88.55 | |
7 | 4128120192 | 주식회사 영신종합건설 | 김영학 | 647,278,000 | 88.56 | |
8 | 2218109892 | 글로벌건설 주식회사 | 이동천 | 647,285,670 | 88.56 | |
9 | 4168170767 | 주식회사 초록건설 | 손병완 | 647,310,760 | 88.56 | |
10 | 4108153038 | 주식회사 국민산업 | 손세현 | 647,313,320 | 88.56 | |
특 기 사 항 : 개찰완료 |
- 왼쪽 QR Code 이미지를 스마트폰에 인식시키면 자동으로 이 페이지로 연결됩니다.
- 이 QR Code는 『입찰결과 612278번』의 정보를 담고 있습니다.